LIST
東京都の大手企業一覧(従業員1,000人以上)(1,401〜1,500社目)
並び順:従業員の
| 順位 | 会社 | 従業員数 | 採用の数字 |
|---|---|---|---|
| 1401 | 株式会社 | 1,362人 | 残業 12.6時間・ |
| 1402 | 三菱UFJ | 1,361人 | 残業 16.5時間・ |
| 1402 | エム・ユー・ | 1,361人 | 残業 3.0時間・ |
| 1404 | SOLIZE PARTNERS | 1,358人 | — |
| 1404 | 株式会社 | 1,358人 | — |
| 1406 | ソフィアメディ | 1,357人 | — |
| 1407 | 株式会社 | 1,355人 | — |
| 1408 | 株式会社 | 1,350人 | 残業 22.2時間 |
| 1408 | サングローブ | 1,350人 | 有給取得率 66.3% |
| 1408 | 株式会社 | 1,350人 | 残業 19.4時間 |
| 1408 | 株式会社 | 1,350人 | 有給取得率 59.2% |
| 1408 | 株式会社 | 1,350人 | 有給取得率 90.3% |
| 1408 | 東武商事 | 1,350人 | — |
| 1408 | 株式会社 | 1,350人 | — |
| 1415 | 東京電力 | 1,349人 | 残業 23.7時間・ |
| 1416 | 株式会社 | 1,348人 | — |
| 1417 | 三井 | 1,347人 | 残業 7.4時間・ |
| 1418 | ENEOS | 1,345人 | 残業 17.2時間・ |
| 1418 | 株式会社 | 1,345人 | 有給取得率 76.7% |
| 1420 | SOMPO | 1,344人 | 残業 16.3時間・ |
| 1420 | 株式会社近鉄 | 1,344人 | 残業 18.4時間・ |
| 1420 | 株式会社 | 1,344人 | — |
| 1423 | 株式会社 | 1,341人 | — |
| 1424 | ヤマトボックスチャーター | 1,340人 | 有給取得率 76.6% |
| 1425 | ユザワヤ商事 | 1,339人 | — |
| 1426 | JFE商事 | 1,338人 | 残業 19.1時間・ |
| 1427 | 株式会社 | 1,337人 | — |
| 1428 | 美和ロック | 1,336人 | — |
| 1429 | 株式会社 | 1,331人 | 残業 11.6時間・ |
| 1430 | 株式会社 | 1,329人 | — |
| 1431 | 科研製薬 | 1,327人 | 残業 11.4時間・ |
| 1431 | 株式会社 | 1,327人 | — |
| 1433 | ピーエス・ | 1,325人 | 残業 10.8時間・ |
| 1434 | フジボウ | 1,324人 | 残業 7.6時間・ |
| 1435 | 世紀東急工業 | 1,323人 | — |
| 1436 | 株式会社 | 1,322人 | 残業 16.2時間・ |
| 1437 | 日本テレビ | 1,321人 | — |
| 1438 | 日本生活 | 1,320人 | 残業 4.7時間・ |
| 1438 | 株式会社 | 1,320人 | 残業 4.0時間 |
| 1438 | 文化シヤッター | 1,320人 | — |
| 1438 | 株式会社 | 1,320人 | — |
| 1442 | 株式会社 | 1,319人 | 残業 21.0時間・ |
| 1443 | SCSK Minori | 1,316人 | 残業 19.2時間・ |
| 1443 | 穂高株式会社 | 1,316人 | — |
| 1445 | 日本郵政 | 1,315人 | 残業 13.4時間・ |
| 1446 | サンディスク | 1,314人 | 残業 12.9時間・ |
| 1447 | 三菱重工冷熱 | 1,311人 | 有給取得率 75.2% |
| 1447 | 株式会社 | 1,311人 | — |
| 1447 | 株式会社EP | 1,311人 | 有給取得率 76.9% |
| 1450 | 株式会社聚楽 | 1,309人 | — |
| 1451 | 東京電設 | 1,308人 | 有給取得率 76.8% |
| 1451 | 株式会社 | 1,308人 | — |
| 1453 | 株式会社 | 1,306人 | 残業 5.7時間 |
| 1453 | MDロジス | 1,306人 | 残業 23.2時間・ |
| 1455 | 小田急バス | 1,305人 | — |
| 1456 | 株式会社 | 1,304人 | — |
| 1457 | ソニー | 1,303人 | 残業 18.0時間・ |
| 1457 | 理研計器 | 1,303人 | 有給取得率 83.6% |
| 1459 | 品川リフラ | 1,301人 | 有給取得率 80.8% |
| 1460 | 株式会社 | 1,300人 | 残業 8.3時間・ |
| 1460 | テクバン | 1,300人 | 残業 8.6時間・ |
| 1460 | マックス | 1,300人 | 残業 14.5時間・ |
| 1460 | 医療法人社団 | 1,300人 | 有給取得率 68% |
| 1460 | ジョンソンコントロールズ | 1,300人 | 有給取得率 86% |
| 1460 | 株式会社 | 1,300人 | 有給取得率 76.6% |
| 1460 | 株式会社 | 1,300人 | 残業 1.0時間 |
| 1460 | 株式会社 | 1,300人 | — |
| 1460 | 株式会社 | 1,300人 | — |
| 1460 | NEC VALWAY | 1,300人 | 残業 10.1時間 |
| 1460 | キャップジェミニ | 1,300人 | — |
| 1460 | 高瀬物産 | 1,300人 | 有給取得率 51.4% |
| 1460 | JFE | 1,300人 | 有給取得率 77.3% |
| 1460 | 大和ライフウィズ | 1,300人 | — |
| 1460 | 株式会社 | 1,300人 | — |
| 1475 | 日本特殊塗料 | 1,299人 | 残業 10.9時間・ |
| 1475 | パレクセル・ | 1,299人 | 残業 7.3時間・ |
| 1477 | 株式会社 | 1,294人 | — |
| 1477 | 大星ビル管理 | 1,294人 | 残業 8.7時間 |
| 1477 | 葉隠勇進 | 1,294人 | — |
| 1480 | 森トラスト・ | 1,293人 | 残業 21.5時間・ |
| 1481 | 株式会社 | 1,292人 | 残業 22.7時間・ |
| 1482 | 飛島建設 | 1,286人 | 残業 14.0時間・ |
| 1483 | 信金中央金庫 | 1,285人 | 残業 14.3時間・ |
| 1484 | 日本クロージャー | 1,284人 | 残業 13.4時間・ |
| 1484 | アーケムビジネス | 1,284人 | 有給取得率 76.5% |
| 1486 | 株式会社 | 1,282人 | — |
| 1487 | 東急不動産 | 1,281人 | — |
| 1487 | 株式会社 | 1,281人 | — |
| 1489 | 株式会社 | 1,278人 | 残業 15.3時間・ |
| 1489 | 千代田ビル管財 | 1,278人 | 有給取得率 28.7% |
| 1491 | 株式会社 | 1,277人 | 残業 22.0時間 |
| 1492 | 一般財団法人 | 1,275人 | 残業 12.5時間・ |
| 1492 | 株式会社 | 1,275人 | — |
| 1494 | アキレス | 1,274人 | 有給取得率 70.6% |
| 1495 | 株式会社 | 1,273人 | — |
| 1496 | 学校法人 | 1,272人 | 残業 13.1時間 |
| 1497 | 学校法人 | 1,271人 | — |
| 1498 | チューリッヒ・ | 1,270人 | 有給取得率 78.2% |
| 1499 | 学校法人 | 1,269人 | 有給取得率 85.3% |
| 1500 | 大林道路 | 1,268人 | 残業 32.1時間・ |
企業一覧
東京都の企業ランキング(採用の数字)
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 3453社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 296社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 3411社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 290社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 294社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 300社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 194社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 2595社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 4358社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 4956社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 4135社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 3983社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 3917社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 3558社