RANKING
東京都の情報通信業の会社の女性の育児休業取得率 比較表(101〜200位)
並び順:取得率が
女性の
| 順位 | 会社 | 女性の | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 1 | NTT | 100% | 全社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員・ |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員・ |
| 1 | 株式会社 | 100% | 対象とする労働者すべて |
| 1 | 株式会社 | 100% | — |
| 1 | TDI | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社中央 | 100% | 正社員 |
| 1 | クオリカ | 100% | 対象とする労働者すべて |
| 1 | 富士電機IT | 100% | 2025年度実績 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | — |
| 1 | ANA | 100% | 正社員 |
| 1 | 松竹株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | アルテリア・ネット | 100% | — |
| 1 | アライドテレシス | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社豆蔵 | 100% | — |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員・ |
| 1 | コグニザント | 100% | 正社員 |
| 1 | かんぽシステム | 100% | 2025年度 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 1 | シンプレクス | 100% | 正社員 |
| 1 | ミツイワ | 100% | 正社員 |
| 1 | ソニー | 100% | 正社員・ |
| 1 | ウイングアーク1st | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 2025年7月1日~2026年6月30日期間 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員+契約社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | ※育児休業等及び育児目的休暇の |
| 1 | 双日テックイノベーション | 100% | 正社員 |
| 1 | エクシオ・デジタル | 100% | — |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員・ |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | キーウェア | 100% | 正社員・ |
| 1 | 株式会社 | 100% | 対象とする労働者すべて |
| 1 | SCSK | 100% | 正社員 |
| 1 | ソーバル | 100% | 対象とする労働者すべて |
| 1 | NTT | 100% | 正社員 |
| 1 | 弥生株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | 鈴与シンワート | 100% | — |
| 1 | 東芝システム | 100% | — |
| 1 | 株式会社 | 100% | 有給休暇での |
| 1 | DAIKO XTECH | 100% | 正社員 |
| 1 | トレンドマイクロ | 100% | 正社員・ |
| 1 | 東映アニメーション | 100% | — |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社IC | 100% | 正社員 |
| 1 | AJS | 100% | 正社員 |
| 1 | 東京ガスi | 100% | 正社員 |
| 1 | ダッソー・システムズ | 100% | 正社員 |
| 1 | インフォコム | 100% | — |
| 1 | 日本プロセス | 100% | 対象とする労働者すべて |
| 1 | 株式会社日立 | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | エクシオ・システム | 100% | — |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | ジャパン | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員・ |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 対象とする労働者すべて |
| 1 | ラクスル | 100% | — |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員・ |
| 1 | NRI | 100% | 正社員・ |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | NTTPC | 100% | 正社員 |
| 1 | テクマトリックス | 100% | 正社員 |
| 1 | イッツ・ | 100% | 正社員 |
| 1 | アルプス | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員・ |
| 1 | ビッグローブ | 100% | 正社員 |
| 1 | ハイテク | 100% | 正社員・ |
| 1 | ピー・シー・エー | 100% | 正社員・ |
| 1 | METATEAM | 100% | — |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員・ |
| 1 | 日本 | 100% | 正社員 |
| 1 | アドソル日進 | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | 日本コンピュータ | 100% | 正社員・ |
| 1 | 株式会社 | 100% | — |
| 1 | 株式会社 | 100% | 2025年7月20日時点 |
| 1 | スパイラル | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | 宇宙技術開発 | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | 日本ディクス | 100% | 正社員 |
| 1 | ビジネス | 100% | 正社員 |
| 1 | 日本レコード | 100% | — |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員・ |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | セーフィー | 100% | 正社員 |
| 1 | アドビ | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | — |
| 1 | インフォテック | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | — |
| 1 | 東京都 | 100% | — |
| 1 | ソウルドアウト | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員・ |
| 1 | 富士テレコム | 100% | 正社員 |
| 1 | 日鉄日立 | 100% | 正社員・ |
東京都の情報通信業のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 585社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 122社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 581社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 118社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 121社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 123社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 81社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 437社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 736社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 863社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 653社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 658社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 628社