RANKING
東京都の情報通信業の会社の女性の育児休業取得率 比較表(601〜637位)
並び順:取得率が
女性の
| 順位 | 会社 | 女性の | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 576 | 株式会社 | 0% | 2025年度 |
| 576 | アイ・インテグレーション | 0% | 正社員・ |
| 576 | 株式会社 | 0% | 女性該当者無し |
| 576 | アルティマーク | 0% | 男女とも育児休業対象者無し |
| 576 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 576 | コンセプト | 0% | 正社員 |
| 576 | アプリケーションアシスト | 0% | 技術職 |
| 576 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 576 | ラフ株式会社 | 0% | 正社員 |
| 576 | 株式会社 | 0% | — |
| 576 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 576 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 576 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 576 | 株式会社 | 0% | 正社員・ |
| 576 | 株式会社 | 0% | 技術職 |
| 576 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 576 | フロッグウェル | 0% | 正社員 |
| 576 | ミライウェブ | 0% | 正社員・ |
| 576 | 株式会社 | 0% | 技術職 |
| 576 | 株式会社 | 0% | 技術職 |
| 576 | アイアプリ | 0% | 正社員 |
| 576 | メディプライム | 0% | 正社員 |
| 576 | 株式会社 | 0% | 技術職 |
| 576 | 株式会社 | 0% | 管理者(正社員) |
| 576 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 576 | 株式会社 | 0% | 事務職 |
| 576 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 576 | 株式会社 | 0% | アルバイト |
| 576 | 株式会社 | 0% | — |
| 576 | テックフライヤー | 0% | 正社員 |
| 576 | 株式会社 | 0% | 正社員・ |
| 576 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 576 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 576 | 株式会社きの | 0% | 正社員 |
| 576 | 株式会社 | 0% | — |
| 576 | 株式会社 | 0% | 一般職 |
| 576 | 株式会社 | 0% | 正社員・ |
東京都の情報通信業のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 585社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 122社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 581社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 118社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 121社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 123社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 81社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 437社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 736社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 863社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 653社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 658社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 628社