RANKING
東京都の情報通信業の会社の女性の育児休業取得率 比較表(501〜600位)
並び順:取得率が
女性の
| 順位 | 会社 | 女性の | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | フォージビジョン | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 対象とする労働者すべて |
| 1 | 株式会社 | 100% | — |
| 1 | サンウィング | 100% | 正社員 |
| 1 | MMDLabo | 100% | 正社員 |
| 1 | アンバーテック | 100% | — |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | ソシオネット | 100% | 正社員 |
| 1 | 一般社団法人 | 100% | 総合職 |
| 1 | サイトエンジン | 100% | 正社員 |
| 1 | Kenpal | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 技術職 |
| 1 | ボールドライト | 100% | 正社員 |
| 1 | VAJ | 100% | 正社員 |
| 1 | スマートツー | 100% | 正社員 |
| 1 | NeuroTech | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | ITF | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 専門 |
| 1 | 株式会社 | 100% | — |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員・ |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | — |
| 1 | いきいきメディケア | 100% | 社員 |
| 1 | 株式会社9課 | 100% | 全従業員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | パートタイマー |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 530 | アクセンチュア | 99% | 正社員 |
| 531 | 株式会社 | 98% | 在籍出向社員含む |
| 532 | AKKODiS | 95.9% | 登録型派遣社員は除く |
| 533 | コムチュア | 92.9% | 正社員 |
| 533 | 株式会社 | 92.9% | 正社員 |
| 535 | パーソルビジネスプロセス | 92.8% | — |
| 536 | ドコモ・サポート | 92% | 派遣社員を除く全雇用管理区分 |
| 537 | 株式会社 | 91.4% | — |
| 538 | 株式会社 | 90% | 正社員・ |
| 539 | 株式会社 | 89% | 正社員・ |
| 540 | MXモバイリング | 88.9% | 対象とする労働者すべて |
| 541 | CLINKS | 87.5% | 正社員 |
| 542 | 三菱UFJ | 86.7% | 正社員・ |
| 543 | SCSK | 86.4% | 正社員・ |
| 544 | ULS | 85.7% | — |
| 544 | 株式会社 | 85.7% | — |
| 546 | 株式会社 | 85% | 正社員・ |
| 547 | 日鉄ソリューションズ | 84.1% | 正社員 |
| 548 | 株式会社第一 | 83.3% | 正社員 |
| 548 | 株式会社 | 83.3% | 正社員 |
| 550 | 旭情報 | 81.8% | 正社員 |
| 551 | 株式会社 | 81% | 対象とする労働者すべて |
| 552 | 三井情報 | 80% | — |
| 552 | 株式会社東邦 | 80% | — |
| 552 | 株式会社 | 80% | — |
| 552 | 株式会社 | 80% | — |
| 556 | 都築電気 | 77% | — |
| 557 | ANYCOLOR | 75% | — |
| 557 | スマートニュース | 75% | 正社員・ |
| 559 | グリー | 71.4% | 正社員 |
| 560 | ウチダエスコ | 66.7% | — |
| 560 | イーソル | 66.7% | 対象とする労働者すべて |
| 560 | ニフティ | 66.7% | 正社員・ |
| 560 | フューチャーインスペース | 66.7% | 正社員・ |
| 564 | 株式会社 | 60% | 正社員・ |
| 564 | 株式会社 | 60% | 正社員 |
| 566 | 株式会社日経 | 50% | 正社員 |
| 566 | 株式会社 | 50% | 2026年度 |
| 566 | 兼松エレクトロニクス | 50% | 対象とする労働者すべて |
| 566 | 株式会社 | 50% | 正社員 |
| 570 | 株式会社 | 33.3% | 正社員 |
| 571 | スマート | 30% | 正社員 |
| 572 | リトルスタジオインク | 20% | 基幹的な職種 |
| 573 | 株式会社 | 9% | パート |
| 574 | キャレット | 7.6% | 正社員 |
| 575 | 株式会社 | 6% | 正社員 |
| 576 | 株式会社 | 0% | 正社員・ |
| 576 | ドコモ・テクノロジ | 0% | 正社員 |
| 576 | 株式会社 | 0% | 女性該当者なし |
| 576 | 三和電子 | 0% | 正社員 |
| 576 | ジェイエスフィット | 0% | 正社員・ |
| 576 | 株式会社 | 0% | 2025年 |
| 576 | 株式会社 | 0% | 正社員・ |
| 576 | 株式会社 | 0% | — |
| 576 | 日本総合 | 0% | 正社員・ |
| 576 | UiPath | 0% | 正社員 |
| 576 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 576 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 576 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 576 | 麻布プラザ | 0% | — |
| 576 | 3LINKS | 0% | — |
| 576 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 576 | 株式会社 | 0% | — |
| 576 | 株式会社 | 0% | 対象とする労働者すべて |
| 576 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 576 | 株式会社 | 0% | 女性に |
| 576 | 株式会社 | 0% | — |
| 576 | 株式会社 | 0% | 管理部門 |
| 576 | アイベリー | 0% | 対象とする労働者すべて |
| 576 | イサナドットネット | 0% | フルタイム正社員 |
| 576 | 株式会社 | 0% | 技術職 |
東京都の情報通信業のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 585社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 122社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 581社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 118社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 121社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 123社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 81社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 437社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 736社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 863社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 653社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 658社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 628社