RANKING
東京都の会社の女性の育児休業取得率 比較表(3601〜3700位)
並び順:取得率が
女性の
| 順位 | 会社 | 女性の | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 3462 | 株式会社 | 0% | — |
| 3462 | 東京ガス葛飾 | 0% | — |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 3462 | 日清エンジニアリング | 0% | 正社員・ |
| 3462 | JFE商事電磁鋼板 | 0% | 特別休暇 |
| 3462 | 東京ガスライフバル | 0% | 正社員・ |
| 3462 | カシオ | 0% | 正社員・ |
| 3462 | 社会福祉法人 | 0% | 女性には該当者無し |
| 3462 | 小泉アフリカ・ | 0% | 管理職 |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 正社員・ |
| 3462 | フジメンテニール | 0% | — |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 正社員・ |
| 3462 | 株式会社 | 0% | — |
| 3462 | 佐藤建設工業 | 0% | 正社員 |
| 3462 | 新共株式会社 | 0% | — |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 3462 | 七福交通 | 0% | 全体 |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 正社員・ |
| 3462 | 株式会社 | 0% | — |
| 3462 | 学校法人 | 0% | — |
| 3462 | SHPP | 0% | 正社員・ |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 3462 | ミツウロコドライヴ | 0% | — |
| 3462 | ゆわて | 0% | — |
| 3462 | 株式会社 | 0% | — |
| 3462 | 麻布プラザ | 0% | — |
| 3462 | BES | 0% | — |
| 3462 | デュポン | 0% | — |
| 3462 | ケイヒン陸運 | 0% | — |
| 3462 | 三井物産 | 0% | — |
| 3462 | 3LINKS | 0% | — |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 管理事務 |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 3462 | コーディアルタクシー | 0% | 事務職 |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 3462 | 株式会社 | 0% | — |
| 3462 | まっすぐ | 0% | — |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 正社員乗務員 |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 対象とする労働者すべて |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 管理部門に該当者なし |
| 3462 | エフアンドエフ | 0% | 正社員・ |
| 3462 | 株式会社 | 0% | — |
| 3462 | ゴエンキャピタル | 0% | — |
| 3462 | MIRARTH | 0% | 事務職 |
| 3462 | マネックス | 0% | 正社員・ |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 3462 | 株式会社 | 0% | — |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 3462 | 巴山建設 | 0% | 出産した |
| 3462 | 大森クローム工業 | 0% | 正社員・ |
| 3462 | 一般社団法人 | 0% | 正社員・ |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 創業6年目の |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 3462 | MeRISE | 0% | 正社員・ |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 正社員・ |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 女性に |
| 3462 | 株式会社 | 0% | — |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 管理部門 |
| 3462 | 大成興業 | 0% | 正社員 |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 3462 | アイベリー | 0% | 対象とする労働者すべて |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 専門職 |
| 3462 | 公益財団法人 | 0% | 正社員 |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 3462 | 株式会社 | 0% | — |
| 3462 | イサナドットネット | 0% | フルタイム正社員 |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 技術職 |
| 3462 | CXR | 0% | — |
| 3462 | 株式会社 | 0% | — |
| 3462 | 立花建設 | 0% | 営業職 |
| 3462 | 株式会社 | 0% | — |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 2024年4月 2025年3月 |
| 3462 | アサヒグラント | 0% | — |
| 3462 | イートランス | 0% | — |
| 3462 | 三和電化 | 0% | 正社員 |
| 3462 | 三嘉食品 | 0% | — |
| 3462 | 一般財団法人宇宙 | 0% | — |
| 3462 | 公益社団法人 | 0% | 対象とする労働者すべて |
| 3462 | 公益財団法人 | 0% | — |
| 3462 | Asnet | 0% | 技術職 |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 正社員・ |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 正社員・ |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 2025年度 |
| 3462 | アイ・インテグレーション | 0% | 正社員・ |
| 3462 | 福井紙業 | 0% | 営業職 |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 女性該当者無し |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 2022年度 |
| 3462 | アルティマーク | 0% | 男女とも育児休業対象者無し |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 正社員・ |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 3462 | 株式会社 | 0% | 正社員 |
| 3462 | 株式会社学研 | 0% | 正社員・ |
| 3462 | 株式会社 | 0% | — |
東京都のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 3453社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 296社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 3411社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 290社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 294社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 300社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 194社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 2595社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 4358社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 4956社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 4135社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 3983社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 3558社