RANKING
愛知県の会社の役員に占める女性の割合 比較表(701〜754位)
愛知県の
並び順:割合が
役員に
| 順位 | 会社 | 役員に | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 431 | コスモス・ベリーズ | 0% | — |
| 431 | 株式会社 | 0% | — |
| 431 | 名古屋総合 | 0% | — |
| 431 | 株式会社 | 0% | — |
| 431 | 株式会社 | 0% | — |
| 431 | 上地木材 | 0% | — |
| 431 | 株式会社相生 | 0% | — |
| 431 | 櫻井木材 | 0% | — |
| 431 | 日本アドバンストリーダーズソフトウェア | 0% | — |
| 431 | 大豊産業 | 0% | — |
| 431 | 株式会社 | 0% | — |
| 431 | プールス | 0% | — |
| 431 | 総合埠頭 | 0% | — |
| 431 | 名古屋総合税理士法人 | 0% | — |
| 431 | 株式会社 | 0% | — |
| 431 | 栄工業 | 0% | — |
| 431 | 東洋ファイン | 0% | — |
| 431 | 株式会社 | 0% | — |
| 431 | 株式会社 | 0% | — |
| 431 | 株式会社 | 0% | — |
| 431 | 重機商工 | 0% | — |
| 431 | コクスン | 0% | — |
| 431 | 大久手 | 0% | — |
| 431 | 株式会社 | 0% | — |
| 431 | 税理士法人 | 0% | — |
| 431 | 株式会社 | 0% | — |
| 431 | エムシー | 0% | — |
| 431 | 株式会社 | 0% | — |
| 431 | 株式会社 | 0% | — |
| 431 | 株式会社 | 0% | — |
| 431 | 株式会社 | 0% | — |
| 431 | 岡谷ビジネス | 0% | — |
| 431 | 有限会社 | 0% | — |
| 431 | 株式会社 | 0% | — |
| 431 | 株式会社 | 0% | — |
| 431 | 株式会社 | 0% | — |
| 431 | 株式会社 | 0% | — |
| 431 | 東洋フオーム印刷 | 0% | — |
| 431 | H.E.C | 0% | — |
| 431 | 株式会社 | 0% | — |
| 431 | 株式会社 | 0% | — |
| 431 | 株式会社 | 0% | — |
| 431 | 株式会社 | 0% | — |
| 431 | 株式会社 | 0% | — |
| 431 | 株式会社 | 0% | — |
| 431 | 有限会社 | 0% | — |
| 431 | 医療法人 | 0% | — |
| 431 | 瑞穂タイヤ | 0% | — |
| 431 | 合同会社 | 0% | — |
| 431 | 株式会社 | 0% | — |
| 431 | 合同会社 | 0% | — |
| 431 | アルチテック | 0% | — |
| 431 | 株式会社 | 0% | — |
| 431 | 株式会社 | 0% | — |
愛知県のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 631社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 119社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 629社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 119社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 119社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 119社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 79社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 442社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 816社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 976社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 784社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 801社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 778社