RANKING
神奈川県の会社の女性の育児休業取得率 比較表(401〜500位)
神奈川県の
並び順:取得率が
女性の
| 順位 | 会社 | 女性の | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社 | 100% | — |
| 1 | 独立行政法人 | 100% | 正社員 |
| 1 | 横浜丸魚 | 100% | 正社員 |
| 1 | AGC | 100% | 正社員 |
| 1 | 東京海上 | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | スピードファム | 100% | 正社員 |
| 1 | 池内精工 | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | — |
| 1 | 神津精機 | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | ジョンソン | 100% | 一般職 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 2024年10月1日 2025年9月30日 |
| 1 | 社会福祉法人かむ | 100% | — |
| 1 | オムロンキリン | 100% | 正社員・ |
| 1 | 株式会社東洋 | 100% | 正社員(事務,営業職) |
| 1 | 株式会社 | 100% | — |
| 1 | 東京レーダー | 100% | — |
| 1 | 株式会社 | 100% | — |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | イー・アール・エム日本 | 100% | — |
| 1 | ミナリスアドバンストセラピーズ | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社宿研 | 100% | 対象とする労働者すべて |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | — |
| 1 | 富士通 | 100% | 正規従業員 |
| 1 | 株式会社横浜 | 100% | 正社員 |
| 1 | 社会福祉法人 | 100% | 正社員 |
| 1 | 有限会社太陽 | 100% | — |
| 1 | 株式会社 | 100% | 専門職/正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | 医療法人社団 | 100% | 正職員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | シーマ電子 | 100% | — |
| 1 | 社会福祉法人 | 100% | 一般職 |
| 1 | ボッシュ | 100% | 対象とする労働者すべて |
| 1 | 株式会社 | 100% | 対象とする労働者すべて |
| 1 | 株式会社 | 100% | — |
| 1 | 株式会社 | 100% | — |
| 1 | 湘南サニーサイドマリーナ | 100% | — |
| 1 | 株式会社 | 100% | — |
| 1 | 株式会社 | 100% | 営業職 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員・ |
| 1 | 特定非営利 | 100% | 常勤職員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | パート労働者 |
| 1 | 矢島建設工業 | 100% | 正社員 |
| 1 | 有限会社 | 100% | 清掃作業員 |
| 1 | 木本建興 | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員・ |
| 1 | 株式会社 | 100% | 製造 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | エス・エム・シー | 100% | — |
| 1 | 株式会社 | 100% | 0%なのは |
| 1 | 医療法人社団 | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | 三伸建設 | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社水口 | 100% | 基幹的な職種 |
| 1 | 医療法人 | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | — |
| 1 | 有限会社 | 100% | — |
| 1 | ランチパッド | 100% | — |
| 1 | 有限会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | 日本ホール | 100% | 営業部 |
| 1 | 株式会社 | 100% | — |
| 469 | 株式会社 | 99.4% | 正社員 |
| 470 | かなが | 99.3% | — |
| 471 | 株式会社 | 97.4% | 正社員 |
| 472 | 株式会社 | 96.7% | 対象とする労働者すべて |
| 472 | 東京応化工業 | 96.7% | 正社員・ |
| 474 | コムテック | 95.8% | 正社員 |
| 475 | パーソルコミュニケーション | 94% | 2026/3/31時点 |
| 476 | 富士通Japan | 93.2% | — |
| 477 | 株式会社東芝 | 93% | — |
| 478 | 公益財団法人 | 92.8% | — |
| 479 | 株式会社 | 90% | 対象とする労働者すべて |
| 480 | 富士ソフト | 88.7% | — |
| 481 | 社会福祉法人 | 87.5% | — |
| 482 | 日産車体 | 85.7% | 正社員 |
| 483 | NEC | 83.3% | 正社員 |
| 484 | 市光工業 | 80% | 正社員 |
| 484 | オートリブ | 80% | — |
| 484 | 株式会社 | 80% | 正社員 |
| 487 | ボッシュ | 75% | 技能については |
| 488 | エバラ | 67% | 正社員・ |
| 489 | アンリツ | 66.7% | — |
| 490 | 富士電機E&C | 66% | 正社員・ |
| 491 | 富士通 | 60% | — |
| 491 | 株式会社 | 60% | — |
| 493 | 株式会社 | 50% | 正社員 |
| 493 | 株式会社日本 | 50% | 事業場外みなし労働時間制の |
| 495 | 株式会社新世 | 49% | パート労働者 |
| 496 | 株式会社 | 41% | 正社員 |
| 497 | リコー | 40% | 正社員・ |
| 498 | 特定非営利 | 30% | つめくさ保育園 |
| 499 | 東芝環境 | 24% | 従業員 |
| 500 | 株式会社 | 22.5% | 正社員 |
神奈川県のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 490社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 55社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 485社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 56社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 56社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 56社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 44社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 356社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 647社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 742社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 604社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 612社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 520社