RANKING
大阪府の会社の労働者に占める女性の割合 比較表(301〜400位)
大阪府の
並び順:割合が
労働者に
| 順位 | 会社 | 労働者に | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 301 | 株式会社 | 46.2% | 正社員 |
| 301 | 堺市農業 | 46.2% | — |
| 303 | 株式会社 | 46.1% | — |
| 303 | 倉敷繊維加工 | 46.1% | 正社員 |
| 303 | 成協信用組合 | 46.1% | 正社員 |
| 306 | カメヤマ | 46% | 正社員 |
| 306 | ダスキン共益 | 46% | 正社員・ |
| 308 | 株式会社 | 45.7% | 2026年3月31日現在 |
| 309 | 株式会社 | 45.4% | 正社員・ |
| 310 | 一般財団法人 | 45.3% | ※2026年3月31日時点 |
| 310 | 株式会社 | 45.3% | 基幹的な職種 |
| 312 | カルチュア・ | 45.1% | 正社員 |
| 312 | 近畿労働金庫 | 45.1% | — |
| 314 | 株式会社 | 45% | 正社員 |
| 314 | 株式会社 | 45% | 正社員 |
| 314 | 株式会社 | 45% | 正社員(93名) |
| 314 | 株式会社 | 45% | 正社員 |
| 318 | 株式会社 | 44.8% | 営業職・正社員 |
| 319 | スイスポート | 44.7% | 正社員 |
| 319 | デコラティブ | 44.7% | — |
| 321 | 株式会社 | 44.6% | 正社員 |
| 322 | 積水ハウスシャーメゾン | 44.5% | 2026年1月31日現在 |
| 322 | 株式会社 | 44.5% | 正社員・ |
| 324 | 大都美装 | 44.4% | — |
| 325 | 株式会社 | 44.3% | 正社員 |
| 326 | 株式会社 | 44.1% | — |
| 327 | opzt | 44% | — |
| 327 | SNK Hotels | 44% | 正社員 |
| 327 | 学校法人 | 44% | 令和7年5月1日現在 |
| 327 | 株式会社 | 44% | 正社員 |
| 327 | 株式会社 | 44% | 営業部 |
| 332 | 太平ビル | 43.8% | 全従業員の比率 |
| 333 | コイズミ照明 | 43.7% | 正社員 |
| 333 | 株式会社 | 43.7% | 正社員 |
| 335 | デサント | 43.6% | 正社員 |
| 335 | 株式会社 | 43.6% | 正社員 |
| 337 | 株式会社 | 43.4% | 正社員 |
| 337 | 株式会社 | 43.4% | 出向受社員は |
| 337 | 牛乳石? | 43.4% | 正社員・ |
| 340 | 株式会社 | 43.1% | 正社員 |
| 341 | ゴールドエッグ | 43% | — |
| 341 | 株式会社 | 43% | 正社員 |
| 343 | 株式会社 | 42.9% | 正社員 |
| 344 | 株式会社 | 42.7% | 正社員・ |
| 345 | TOTO関西販売 | 42.6% | 正社員・ |
| 346 | 株式会社 | 42.4% | — |
| 347 | 阪南理美容 | 42.1% | — |
| 347 | 田村駒 | 42.1% | 2026年4月1日時点実績 |
| 347 | 株式会社 | 42.1% | 正社員 |
| 350 | シキボウ | 42% | 正社員 |
| 351 | 株式会社 | 41.9% | 正社員 |
| 351 | 大阪大学生活 | 41.9% | — |
| 353 | パナソニック | 41.7% | 正社員 |
| 354 | 株式会社 | 41.6% | 基幹的な職種 |
| 355 | 株式会社 | 41.4% | — |
| 355 | 東洋コミュニティ | 41.4% | — |
| 355 | 永和信用金庫 | 41.4% | — |
| 358 | グンゼ | 41.1% | — |
| 359 | 株式会社 | 41% | 正社員・ |
| 359 | クラレトレーディング | 41% | 2026年3月実績 |
| 359 | 錦城護謨 | 41% | — |
| 359 | 関西チューブ | 41% | 正社員 |
| 359 | 株式会社 | 41% | 正社員 |
| 364 | エレコム | 40.8% | — |
| 364 | 株式会社 | 40.8% | 正社員 |
| 364 | 株式会社 | 40.8% | 正社員・ |
| 367 | 株式会社 | 40.6% | 2025年度 |
| 368 | トラストファーマテック | 40.5% | 正社員 |
| 369 | 株式会社ヤギ | 40.4% | 正社員 |
| 370 | 野村貿易 | 40.2% | 正社員 |
| 371 | 株式会社 | 40% | — |
| 371 | 株式会社 | 40% | 正社員 |
| 371 | アルファサード | 40% | 正社員 |
| 374 | 中央フード | 39.7% | 正社員 |
| 374 | 大光電機 | 39.7% | 正社員 |
| 374 | 株式会社読売 | 39.7% | 正社員 |
| 377 | 株式会社大五 | 39.6% | 正社員 |
| 378 | サトフード | 39.5% | 正社員 |
| 379 | 紀伊産業 | 39.3% | 正社員 |
| 380 | 株式会社 | 39.1% | 正社員 |
| 380 | アルフレッサファーマ | 39.1% | 正社員 |
| 382 | 株式会社 | 39% | 正社員・ |
| 382 | 株式会社 | 39% | — |
| 382 | SBI日本少額短期保険 | 39% | 正社員 |
| 385 | 株式会社 | 38.9% | 正社員 |
| 386 | ダイキンHVAC | 38.8% | 正社員 |
| 387 | 株式会社 | 38.6% | — |
| 387 | 株式会社 | 38.6% | — |
| 389 | 株式会社 | 38.5% | 正社員 |
| 390 | 株式会社 | 38.4% | 正社員 |
| 391 | 株式会社 | 38.1% | 正社員・ |
| 392 | 株式会社 | 38% | 正社員 |
| 392 | クボタインクルージョン | 38% | — |
| 392 | 株式会社 | 38% | 正社員 |
| 392 | 株式会社 | 38% | 正社員・ |
| 392 | 株式会社 | 38% | — |
| 392 | 公益財団法人 | 38% | 正社員 |
| 398 | 株式会社 | 37.9% | 正社員 |
| 398 | 株式会社 | 37.9% | 正社員 |
| 398 | 樽谷包装産業 | 37.9% | — |
大阪府のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 825社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 127社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 824社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 131社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 131社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 130社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 84社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 610社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 1275社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 1052社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 1022社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 992社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 944社