RANKING
東京都の情報通信業の会社の男性の育児休業取得率 比較表(401〜500位)
並び順:取得率が
男性の
| 順位 | 会社 | 男性の | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 399 | MKI | 66.6% | 正社員 |
| 399 | 株式会社 | 66.6% | — |
| 399 | 東京システムズ | 66.6% | 正社員・ |
| 399 | 株式会社 | 66.6% | 正社員 |
| 399 | 株式会社 | 66.6% | 正社員 |
| 399 | 株式会社 | 66.6% | 正社員 |
| 399 | データサイエンス | 66.6% | 正社員 |
| 408 | 株式会社 | 66% | 対象とする労働者すべて |
| 408 | 株式会社 | 66% | 正社員 |
| 408 | iCAD | 66% | 正社員 |
| 408 | 株式会社 | 66% | — |
| 408 | コグニビジョン | 66% | — |
| 413 | 日本ビジネス | 65.3% | 正社員 |
| 414 | NEC | 64.6% | 正社員 |
| 415 | 株式会社 | 64.2% | 正社員 |
| 416 | 株式会社 | 64% | 正社員 |
| 417 | SCSK | 62.6% | 正社員 |
| 417 | 株式会社 | 62.6% | 正社員・ |
| 419 | ユニアデックス | 62.5% | 正社員 |
| 419 | 株式会社 | 62.5% | 正社員 |
| 419 | 株式会社 | 62.5% | 正社員 |
| 419 | アルプス | 62.5% | 正社員 |
| 423 | エリクソン・ジャパン | 62% | 2025年12月末現在 |
| 424 | 株式会社 | 61.9% | 正社員 |
| 425 | スマートニュース | 61.1% | 正社員・ |
| 426 | 株式会社日立 | 60.8% | 正社員 |
| 427 | 松竹株式会社 | 60% | 正社員 |
| 427 | 株式会社 | 60% | 正社員 |
| 427 | 株式会社 | 60% | 正社員 |
| 427 | 株式会社東和 | 60% | 正社員 |
| 427 | デジタルアーツ | 60% | — |
| 427 | JIP | 60% | 正社員・ |
| 427 | 株式会社 | 60% | 正社員 |
| 427 | ユニファ | 60% | — |
| 427 | 株式会社 | 60% | 正社員 |
| 436 | 株式会社IC | 58.3% | 正社員 |
| 436 | ラクスル | 58.3% | — |
| 438 | 日鉄ソリューションズ | 57.9% | 正社員 |
| 439 | インフォテック | 57.1% | 正社員 |
| 439 | 株式会社 | 57.1% | 正社員 |
| 439 | 株式会社 | 57.1% | 正社員 |
| 439 | 株式会社 | 57.1% | 正社員 |
| 439 | 株式会社 | 57.1% | — |
| 439 | 株式会社 | 57.1% | — |
| 445 | NEC | 57% | 正社員 |
| 445 | シリコンスタジオ | 57% | 正社員 |
| 447 | 株式会社 | 56.7% | 基幹的な職種・ |
| 448 | 株式会社 | 56% | 在籍出向社員含む |
| 449 | 株式会社 | 55.8% | 正社員・ |
| 450 | 旭情報 | 55.6% | 正社員 |
| 450 | 株式会社 | 55.6% | 正社員 |
| 450 | 株式会社 | 55.6% | 正社員 |
| 453 | SCSK | 55.5% | 正社員 |
| 453 | 株式会社 | 55.5% | 正社員 |
| 455 | シンプレクス | 55.4% | 正社員 |
| 456 | 株式会社 | 54.9% | 正社員 |
| 457 | キンドリル | 54.5% | 正社員 |
| 458 | 株式会社 | 54% | 正社員・ |
| 459 | ビッグローブ | 53.8% | 正社員 |
| 459 | 株式会社 | 53.8% | 対象とする労働者すべて |
| 461 | トレンドマイクロ | 52.9% | 正社員・ |
| 462 | 株式会社 | 50% | — |
| 462 | キンドリル | 50% | 正社員 |
| 462 | NTT | 50% | 全社員 |
| 462 | アルテリア・ネット | 50% | — |
| 462 | ミツイワ | 50% | 正社員 |
| 462 | 株式会社 | 50% | 対象とする労働者すべて |
| 462 | 株式会社 | 50% | 正社員 |
| 462 | ANYCOLOR | 50% | — |
| 462 | ドコモ・テクノロジ | 50% | 正社員 |
| 462 | 株式会社 | 50% | 2025年7月20日時点 |
| 462 | 宇宙技術開発 | 50% | 正社員 |
| 462 | 株式会社 | 50% | 正社員・ |
| 462 | 株式会社 | 50% | 正社員 |
| 462 | 株式会社 | 50% | — |
| 462 | 中央システム | 50% | 正社員 |
| 462 | 株式会社カイ | 50% | 正社員 |
| 462 | ナショナルソフトウェア | 50% | 正社員・ |
| 462 | 株式会社 | 50% | 正社員 |
| 462 | テック | 50% | 正社員 |
| 462 | 株式会社 | 50% | 正社員・ |
| 462 | エスアイエス・テクノ | 50% | 正社員 |
| 462 | 株式会社 | 50% | 正社員 |
| 462 | 株式会社 | 50% | 正社員 |
| 462 | 株式会社 | 50% | 正社員 |
| 462 | UiPath | 50% | 正社員 |
| 462 | 株式会社 | 50% | — |
| 462 | 株式会社 | 50% | 正社員 |
| 462 | 株式会社 | 50% | 正社員・ |
| 462 | 株式会社 | 50% | 正社員 |
| 462 | アールアイ・ソフトウェア | 50% | 正社員 |
| 462 | NCD | 50% | — |
| 462 | アイアンドエルソフトウェア | 50% | 正社員 |
| 462 | ロジザード | 50% | 正社員 |
| 462 | 株式会社 | 50% | — |
| 462 | 株式会社 | 50% | — |
| 462 | 株式会社 | 50% | — |
| 462 | エピックベース | 50% | 正社員 |
| 462 | 株式会社 | 50% | 技術職 |
| 462 | 株式会社 | 50% | 正社員 |
東京都の情報通信業のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 585社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 122社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 581社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 118社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 121社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 123社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 81社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 437社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 736社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 863社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 653社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 637社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 628社