RANKING
東京都の情報通信業の会社の男性の育児休業取得率 比較表(301〜400位)
並び順:取得率が
男性の
| 順位 | 会社 | 男性の | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 299 | 株式会社 | 77.9% | 正社員 |
| 302 | キーウェア | 77.8% | 正社員・ |
| 302 | スパイラル | 77.8% | 正社員 |
| 302 | 株式会社 | 77.8% | — |
| 305 | KDDI | 77.7% | 正社員 |
| 306 | 株式会社 | 77.4% | 対象とする労働者すべて・ |
| 307 | テクマトリックス | 77.3% | 正社員 |
| 308 | アクセンチュア | 77% | 正社員 |
| 308 | NTT | 77% | 2026年度 |
| 308 | 株式会社 | 77% | 正社員+契約社員 |
| 311 | 株式会社 | 76.9% | 正社員 |
| 312 | SOMPO | 76.5% | — |
| 313 | 株式会社 | 76.1% | 営業職女性における該当者なし |
| 314 | 株式会社 | 75.9% | 正社員 |
| 315 | 株式会社 | 75.6% | 正社員 |
| 316 | SCSK | 75% | 正社員・ |
| 316 | 株式会社 | 75% | 対象とする労働者すべて |
| 316 | TOPPAN | 75% | 正社員・ |
| 316 | NSW | 75% | 正社員 |
| 316 | 株式会社 | 75% | 正社員 |
| 316 | 株式会社 | 75% | 対象とする労働者すべて |
| 316 | テクバン | 75% | 2025年1月~2025年12月 |
| 316 | 株式会社 | 75% | 正社員・ |
| 316 | 株式会社 | 75% | — |
| 316 | インフォコム | 75% | — |
| 316 | 株式会社 | 75% | 対象とする労働者すべて |
| 316 | 株式会社 | 75% | — |
| 316 | 新日本 | 75% | 正社員・ |
| 316 | リンク情報 | 75% | 正社員 |
| 316 | 株式会社第一 | 75% | 正社員 |
| 316 | 株式会社 | 75% | 正社員 |
| 316 | フューチャーインスペース | 75% | 正社員・ |
| 316 | 株式会社日本 | 75% | — |
| 316 | カチシステム | 75% | 正社員 |
| 316 | 株式会社 | 75% | 正社員 |
| 316 | 株式会社 | 75% | — |
| 316 | ディーコム | 75% | — |
| 316 | 株式会社 | 75% | 正社員 |
| 316 | 株式会社 | 75% | — |
| 316 | 株式会社 | 75% | 正社員 |
| 341 | AKKODiS | 73.9% | 登録型派遣社員は除く |
| 341 | ソニー | 73.9% | 正社員・ |
| 343 | 株式会社 | 73.7% | 正社員 |
| 344 | アライドテレシス | 73.3% | 正社員 |
| 344 | オリックス・システム | 73.3% | 正社員 |
| 344 | 株式会社 | 73.3% | — |
| 347 | 株式会社コア | 72.7% | 正社員 |
| 347 | ULS | 72.7% | — |
| 347 | 株式会社 | 72.7% | 正社員 |
| 350 | キヤノンIT | 72.3% | 正社員 |
| 351 | シスコ | 72.2% | — |
| 352 | NCD | 71.4% | 非正規社員の男性は対象者なし |
| 352 | イッツ・ | 71.4% | 正社員 |
| 352 | 日鉄日立 | 71.4% | 正社員・ |
| 352 | 株式会社 | 71.4% | 正社員 |
| 352 | サイバネット | 71.4% | 正社員 |
| 357 | TISI | 71% | 正社員・ |
| 357 | NTT | 71% | 正社員・ |
| 357 | 株式会社 | 71% | 正社員・ |
| 360 | 株式会社 | 70.6% | 正社員・ |
| 361 | 株式会社 | 70.3% | 正社員・ |
| 362 | 株式会社 | 70% | — |
| 362 | 株式会社 | 70% | 正社員・ |
| 362 | ソウルドアウト | 70% | 正社員 |
| 362 | GMO | 70% | — |
| 362 | 株式会社 | 70% | 2023年度 2025年度 |
| 367 | 株式会社 | 69.4% | 正社員・ |
| 368 | 株式会社 | 69.2% | 正社員 |
| 368 | 株式会社 | 69.2% | 正社員 |
| 368 | 株式会社 | 69.2% | 正社員 |
| 371 | 株式会社 | 69% | 正社員 |
| 371 | キャップジェミニ | 69% | 正社員 |
| 373 | 株式会社 | 68.9% | 正社員・ |
| 374 | 日本ヒューレット・ | 68.5% | 正社員 |
| 375 | 株式会社 | 68.4% | 対象とする労働者すべて |
| 376 | BIPROGY | 68% | — |
| 377 | CTC | 67.6% | 正社員 |
| 378 | 株式会社 | 67% | 正社員・ |
| 378 | 株式会社 | 67% | 正社員・ |
| 378 | 株式会社 | 67% | 正社員 |
| 378 | ヴァイタル・ | 67% | 正社員 |
| 378 | 日本ナレッジスペース | 67% | 技術職(営業職含む) |
| 378 | 株式会社 | 67% | 2025年度実績 |
| 378 | 株式会社 | 67% | — |
| 385 | 株式会社NX | 66.7% | 正社員 |
| 385 | TIS | 66.7% | 正社員 |
| 385 | 株式会社 | 66.7% | 正社員・ |
| 385 | 日本コンピュータ | 66.7% | 正社員・ |
| 385 | ウチダエスコ | 66.7% | — |
| 385 | コムシス情報 | 66.7% | 正社員 |
| 385 | Zenken | 66.7% | 正社員 |
| 385 | 株式会社 | 66.7% | — |
| 385 | GMO | 66.7% | 正社員・ |
| 385 | エクスコムグローバル | 66.7% | 正社員 |
| 385 | 株式会社 | 66.7% | 正社員 |
| 385 | 株式会社 | 66.7% | 正社員 |
| 385 | 株式会社 | 66.7% | — |
| 385 | 株式会社青山 | 66.7% | 正社員 |
| 399 | ソーバル | 66.6% | 対象とする労働者すべて |
| 399 | METATEAM | 66.6% | — |
東京都の情報通信業のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 585社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 122社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 581社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 118社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 121社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 123社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 81社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 437社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 736社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 863社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 653社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 637社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 628社