RANKING
広島県広島市の会社の従業員の平均年齢 比較表
広島県広島市の
並び順:平均年齢が
従業員の
| 順位 | 会社 | 従業員の | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社 | 29.3歳 | — |
| 2 | 株式会社 | 32.2歳 | — |
| 3 | 株式会社 | 33.5歳 | — |
| 4 | 医療法人 | 37.0歳 | — |
| 5 | 株式会社 | 38.0歳 | — |
| 6 | 中国施設設計 | 38.3歳 | — |
| 7 | 日鋼設計 | 38.9歳 | — |
| 8 | 宮川興業 | 39.7歳 | — |
| 9 | 日本基準寝具 | 40.0歳 | — |
| 10 | 株式会社 | 40.2歳 | — |
| 11 | 三光電業 | 40.8歳 | — |
| 11 | 日産部品山陽販売 | 40.8歳 | — |
| 13 | エム・エムブリッジ | 41.9歳 | — |
| 14 | 有限会社 | 42.0歳 | — |
| 15 | 社会福祉法人 | 42.3歳 | — |
| 16 | 株式会社 | 42.6歳 | — |
| 17 | 東洋省力 | 43.0歳 | — |
| 17 | 日本語教師 | 43.0歳 | — |
| 19 | 株式会社 | 43.2歳 | — |
| 20 | 株式会社芝通 | 43.6歳 | — |
| 21 | 肥海建設 | 44.1歳 | — |
| 22 | 株式会社 | 44.4歳 | — |
| 22 | 株式会社 | 44.4歳 | — |
| 24 | 株式会社 | 44.8歳 | — |
| 25 | 株式会社 | 49.0歳 | — |
| 26 | 株式会社 | 50.0歳 | — |
| 26 | 株式会社 | 50.0歳 | — |
| 28 | ALSOK広島 | 51.5歳 | — |
| 29 | リライアンス・ | 58.0歳 | — |
広島県広島市のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 113社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 29社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 121社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 29社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 29社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 24社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 81社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 149社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 183社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 155社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 144社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 133社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 137社