RANKING
東京都の情報通信業の会社の労働者に占める女性の割合 比較表(301〜400位)
並び順:割合が
労働者に
| 順位 | 会社 | 労働者に | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 301 | 株式会社 | 32% | — |
| 301 | かんぽシステム | 32% | — |
| 301 | 日本コントロール | 32% | 正社員 |
| 301 | 株式会社 | 32% | — |
| 301 | 株式会社 | 32% | 正社員 |
| 301 | 株式会社 | 32% | 正社員 |
| 307 | 日本アイ・ビー・エム | 31.9% | 正社員 |
| 307 | ユーソナー | 31.9% | — |
| 309 | 株式会社 | 31.6% | 正社員 |
| 310 | 株式会社 | 31.5% | 2026年4月現在 |
| 310 | 株式会社 | 31.5% | 正社員 |
| 312 | 日本ビジネス | 31.2% | — |
| 313 | フリー | 31.1% | 2025年6月末時点での実績 |
| 313 | 株式会社 | 31.1% | 正社員 |
| 313 | 富士電機IT | 31.1% | 出向者を |
| 316 | 株式会社 | 31% | 正社員 |
| 316 | 株式会社 | 31% | 正社員 |
| 316 | 株式会社 | 31% | — |
| 316 | 株式会社 | 31% | 正社員 |
| 316 | 株式会社 | 31% | 正社員 |
| 316 | 株式会社 | 31% | — |
| 322 | ニフティ | 30.9% | 正社員 |
| 322 | オートデスク | 30.9% | — |
| 322 | 株式会社 | 30.9% | 正社員 |
| 322 | 株式会社 | 30.9% | 派遣労働者 |
| 322 | アヴァント | 30.9% | 正社員 |
| 327 | 株式会社 | 30.8% | — |
| 327 | ソニー | 30.8% | 正社員 |
| 327 | 株式会社 | 30.8% | 正社員 |
| 330 | コムコ | 30.7% | — |
| 330 | ヒューマンリレーションネクスト | 30.7% | — |
| 332 | 株式会社 | 30.5% | 正社員 |
| 333 | METATEAM | 30.2% | — |
| 333 | JFEコム | 30.2% | — |
| 333 | 株式会社 | 30.2% | 正社員 |
| 336 | 株式会社 | 30.1% | 正社員 |
| 337 | 新日本 | 30% | 正社員 |
| 337 | 株式会社 | 30% | 2024年12月時点 |
| 337 | 株式会社 | 30% | 正社員 |
| 337 | 株式会社 | 30% | — |
| 337 | 株式会社 | 30% | 正社員 |
| 337 | 株式会社 | 30% | 正社員 |
| 337 | 株式会社 | 30% | 正社員 |
| 337 | 株式会社 | 30% | — |
| 337 | アンバーテック | 30% | — |
| 346 | コグニザント | 29.8% | 正社員 |
| 346 | サイバーステップ | 29.8% | 正社員・ |
| 348 | 株式会社 | 29.7% | 正社員 |
| 348 | 株式会社 | 29.7% | 正社員 |
| 348 | ブリヂストンソフトウェア | 29.7% | 2025年12月31日時点 |
| 351 | テクバン | 29.6% | 2026年4月1日時点 |
| 351 | 株式会社 | 29.6% | 正社員・ |
| 353 | 株式会社 | 29.5% | 正社員・ |
| 353 | 株式会社 | 29.5% | — |
| 355 | スパイラル | 29.4% | 正社員 |
| 356 | 株式会社 | 29.3% | 2025年度末時点 |
| 356 | アライドテレシス | 29.3% | 正社員 |
| 356 | 兼松エレクトロニクス | 29.3% | 正社員 |
| 356 | 株式会社 | 29.3% | 正社員 |
| 356 | 株式会社 | 29.3% | 正社員・ |
| 361 | 株式会社 | 29.2% | 正社員 |
| 362 | 株式会社 | 29.1% | 正社員 |
| 362 | 丸紅IT | 29.1% | 2026年4月時点 |
| 364 | 一般社団法人 | 29% | — |
| 364 | TDI | 29% | 正社員 |
| 364 | 株式会社 | 29% | — |
| 364 | 株式会社 | 29% | 正社員・ |
| 364 | 株式会社 | 29% | — |
| 369 | 三井情報 | 28.9% | 正社員 |
| 370 | JFE | 28.7% | 正社員 |
| 370 | 株式会社 | 28.7% | 正社員 |
| 370 | 日本総合 | 28.7% | 正社員 |
| 370 | 株式会社 | 28.7% | 正社員・ |
| 370 | 株式会社 | 28.7% | 正社員 |
| 375 | 株式会社 | 28.6% | 正社員 |
| 375 | フロッグウェル | 28.6% | 正社員 |
| 377 | 株式会社 | 28.4% | 正社員 |
| 377 | GMO | 28.4% | 正社員・ |
| 377 | 株式会社 | 28.4% | 正社員 |
| 380 | 株式会社 | 28.3% | 正社員 |
| 380 | AJS | 28.3% | 正社員 |
| 380 | 東京ガスi | 28.3% | 正社員・ |
| 380 | 株式会社 | 28.3% | — |
| 384 | TISI | 28.2% | 正社員・ |
| 384 | アルファテック・ | 28.2% | — |
| 384 | 株式会社 | 28.2% | 正社員 |
| 384 | 恒和システム | 28.2% | 技術職 |
| 388 | 株式会社 | 28.1% | 2026年6月 |
| 389 | 株式会社 | 28% | — |
| 389 | 株式会社 | 28% | 正社員 |
| 389 | 株式会社 | 28% | 正社員・ |
| 389 | 株式会社 | 28% | 正社員・ |
| 389 | 株式会社 | 28% | — |
| 389 | SCSK | 28% | 正社員・ |
| 389 | 株式会社 | 28% | 正社員 |
| 389 | リンク情報 | 28% | 正社員 |
| 389 | ジェイエスフィット | 28% | 正社員 |
| 389 | エーアイ | 28% | — |
| 389 | 株式会社 | 28% | — |
| 400 | エリクソン・ジャパン | 27.8% | 2025年12月末現在 |
東京都の情報通信業のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 585社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 122社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 581社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 118社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 121社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 123社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 81社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 437社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 863社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 653社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 658社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 637社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 628社