RANKING
東京都の会社の男性の育児休業取得率 比較表(1001〜1100位)
並び順:取得率が
男性の
| 順位 | 会社 | 男性の | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社 | 100% | — |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | 一般社団法人 | 100% | — |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | HUSTAR | 100% | 正社員営業職 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | 田辺プラスチックス機械 | 100% | 製造 |
| 1 | 有限会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | ライター職 |
| 1 | 株式会社 | 100% | — |
| 1 | 弁護士法人 | 100% | — |
| 1 | 株式会社台湾 | 100% | — |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 一般職 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 事務職で |
| 1 | アレア・パートナーズ | 100% | 正社員 |
| 1 | Value Frontier | 100% | コンサルタント (総合職) |
| 1 | SPIRIT BARU INTERNATIONAL | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | 株式会社 | 100% | 正社員 |
| 1 | TESOL International Japan | 100% | マネージャー |
| 1025 | 東京瓦斯 | 99.5% | 2024年度の実績 |
| 1026 | トランス・コスモス | 99.4% | 正社員 |
| 1027 | KDDI | 99% | — |
| 1028 | コカ・コーラボトラーズ | 98.8% | 正社員・ |
| 1028 | 西松建設 | 98.8% | 正社員・ |
| 1030 | 株式会社電通 | 98.7% | 正社員 |
| 1031 | 三菱電機 | 98.6% | — |
| 1031 | 三菱瓦斯化学 | 98.6% | 正社員・ |
| 1033 | オリックス | 98.4% | 正社員 |
| 1033 | 大鵬薬品工業 | 98.4% | 正社員・ |
| 1035 | 東京地下鉄 | 98.3% | — |
| 1035 | パーソルテンプ | 98.3% | 基幹的な職種 |
| 1037 | 東武鉄道 | 98% | — |
| 1037 | 株式会社 | 98% | — |
| 1039 | 日本放送協会 | 97.9% | 2025年度 |
| 1039 | 東京電力 | 97.9% | 2025年度実績 |
| 1039 | 三機工業 | 97.9% | 正社員 |
| 1042 | 株式会社 | 97.8% | — |
| 1043 | 東急電鉄 | 97.7% | 正社員 |
| 1044 | NEC | 97.6% | 正社員・ |
| 1044 | 森ビル | 97.6% | 対象とする労働者すべて・ |
| 1046 | 東亜建設工業 | 97.4% | 2026年3月時点 |
| 1047 | 三井住友信託銀行 | 97% | 基幹的な職種・ |
| 1047 | 株式会社 | 97% | 正社員・ |
| 1047 | オリエンタルモーター | 97% | 対象となるすべての労働者 |
| 1047 | 株式会社 | 97% | 正社員 |
| 1051 | TOPPAN | 96.8% | — |
| 1052 | 株式会社明治 | 96.7% | 正社員・ |
| 1053 | 野村不動産 | 96.6% | — |
| 1053 | JFE商事 | 96.6% | — |
| 1055 | 日本航空 | 96.4% | — |
| 1055 | 大日本印刷 | 96.4% | 正社員・ |
| 1057 | 株式会社 | 96.3% | 正社員・ |
| 1058 | アッヴィ | 96.2% | — |
| 1058 | 株式会社 | 96.2% | — |
| 1060 | 株式会社 | 96% | 正社員 |
| 1060 | 楽天カード | 96% | — |
| 1060 | 応用地質 | 96% | — |
| 1060 | 曙ブレーキ工業 | 96% | 正社員・ |
| 1064 | ニッセイ情報 | 95.8% | 正社員 |
| 1065 | セイコーエプソン | 95.7% | 正社員 |
| 1065 | 旭化成 | 95.7% | — |
| 1065 | 住友ベークライト | 95.7% | 正社員・ |
| 1065 | 中外製薬工業 | 95.7% | 正社員 |
| 1065 | 日清オイリオ | 95.7% | 正社員 |
| 1065 | 三井倉庫 | 95.7% | 正社員 |
| 1071 | ミサワホーム | 95.6% | 対象とする労働者すべて |
| 1072 | 株式会社 | 95.5% | 正社員 |
| 1073 | 株式会社 | 95.2% | 対象とする労働者すべて |
| 1073 | 株式会社 | 95.2% | 正社員 |
| 1073 | 理研ビタミン | 95.2% | 正社員・ |
| 1073 | 株式会社日水コン | 95.2% | — |
| 1077 | 古河電気工業 | 95.1% | 正社員・ |
| 1078 | 日本銀行 | 95% | — |
| 1078 | 株式会社 | 95% | — |
| 1078 | 株式会社 | 95% | 2025年度 2025年度 |
| 1078 | 日本オーチス・エレベータ | 95% | 正社員 |
| 1078 | 東鉄工業 | 95% | 2025年度 |
| 1078 | 電源開発 | 95% | 2024年度 2025年度 |
| 1078 | 日本クロージャー | 95% | 正社員・ |
| 1078 | コムチュア | 95% | 正社員 |
| 1078 | NTT | 95% | 正社員 |
| 1078 | 株式会社 | 95% | — |
| 1078 | 株式会社 | 95% | — |
| 1089 | 野村證券 | 94.8% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 1090 | 株式会社 | 94.7% | 正社員・ |
| 1090 | 株式会社 | 94.7% | 正社員 |
| 1092 | 株式会社 | 94.5% | 正社員・ |
| 1093 | エヌ・イーケムキャット | 94.4% | 正社員・ |
| 1094 | 鹿島建設 | 94.3% | 男性の |
| 1095 | 株式会社 | 94.2% | 正社員・ |
| 1096 | 株式会社 | 94.1% | 正社員 |
| 1096 | 日油株式会社 | 94.1% | 対象とする労働者すべて |
| 1096 | 株式会社東京 | 94.1% | — |
| 1096 | 川田建設 | 94.1% | 正社員 |
| 1100 | NTT東日本 | 94% | 正社員 |
東京都のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 3453社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 296社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 3411社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 290社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 294社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 300社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 194社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 2595社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 4358社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 4956社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 4135社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 3917社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 3558社