RANKING
東京都の情報通信業の会社の労働者に占める女性の割合 比較表(601〜700位)
並び順:割合が
労働者に
| 順位 | 会社 | 労働者に | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 599 | 株式会社 | 20.7% | 正社員 |
| 602 | 株式会社 | 20.6% | 正社員 |
| 602 | One人事 | 20.6% | 正社員 |
| 602 | 株式会社 | 20.6% | 正社員 |
| 605 | 株式会社 | 20.5% | — |
| 605 | 楽天モバイル | 20.5% | 正社員 |
| 605 | NRI | 20.5% | — |
| 605 | INTERLINE | 20.5% | 正社員 |
| 609 | 株式会社 | 20.1% | 正社員 |
| 610 | ビジネス | 20% | 正社員 |
| 610 | クラウドエース | 20% | 正社員 |
| 610 | 日本ナレッジスペース | 20% | 技術職(営業職含む) |
| 610 | 株式会社 | 20% | 正社員 |
| 610 | 株式会社 | 20% | 正社員 |
| 610 | 株式会社 | 20% | 正社員 |
| 610 | 有限会社 | 20% | 総合職 |
| 610 | スマート | 20% | 一般職 |
| 618 | 株式会社 | 19.9% | — |
| 618 | 株式会社 | 19.9% | 正社員 |
| 618 | ナショナルソフトウェア | 19.9% | 正社員 |
| 618 | 株式会社 | 19.9% | 正社員 |
| 622 | 旭情報 | 19.8% | 正社員 |
| 623 | イーソル | 19.7% | 正社員・ |
| 623 | コムシス情報 | 19.7% | 正社員 |
| 625 | 株式会社大崎 | 19.6% | — |
| 625 | 日本テクノストラクチャア | 19.6% | 正社員 |
| 627 | NEC | 19.5% | 正社員・ |
| 627 | SBテクノロジー | 19.5% | 正社員・ |
| 627 | 株式会社 | 19.5% | — |
| 630 | 株式会社日立 | 19.4% | 正社員・ |
| 630 | アドソル日進 | 19.4% | — |
| 632 | 日本 | 19.3% | 正社員 |
| 632 | 株式会社 | 19.3% | 正社員 |
| 634 | MXモバイリング | 19.2% | — |
| 635 | NTT | 19% | 正社員・ |
| 635 | DAIKO XTECH | 19% | — |
| 635 | 株式会社 | 19% | 正社員 |
| 635 | 株式会社 | 19% | 正社員・ |
| 635 | 株式会社 | 19% | 正社員 |
| 635 | 株式会社 | 19% | 正社員 |
| 635 | 株式会社 | 19% | 2025年度 |
| 635 | フォージビジョン | 19% | 正社員 |
| 643 | 株式会社 | 18.8% | 正社員 |
| 643 | 株式会社 | 18.8% | — |
| 643 | C‐HRC | 18.8% | 正社員 |
| 646 | アルサーガ | 18.6% | — |
| 647 | 株式会社 | 18.5% | 正社員 |
| 648 | 株式会社 | 18.4% | 正社員 |
| 649 | NEC | 18.3% | 正社員 |
| 649 | データサイエンス | 18.3% | 正社員 |
| 649 | コムシス | 18.3% | 正社員 |
| 652 | 株式会社 | 18.1% | 正社員・ |
| 653 | 株式会社 | 18% | 正社員 |
| 653 | 日本アルゴリズム | 18% | 正社員 |
| 653 | 株式会社 | 18% | 正社員 |
| 656 | 株式会社東和 | 17.9% | 正社員 |
| 656 | 株式会社 | 17.9% | 正社員・ |
| 658 | エイチ・シー・ネット | 17.7% | 正社員・ |
| 659 | 株式会社コア | 17.6% | 正社員 |
| 660 | 一般財団法人 | 17.4% | — |
| 661 | シスコ | 17.3% | — |
| 662 | 株式会社 | 17.2% | 正社員 |
| 663 | NTT | 17% | 正社員 |
| 663 | 株式会社 | 17% | 正社員 |
| 663 | 日創工業 | 17% | 正社員 |
| 663 | 株式会社 | 17% | — |
| 667 | AKKODiS | 16.9% | — |
| 667 | 恒和情報技研 | 16.9% | — |
| 669 | レッドハット | 16.8% | 正社員 |
| 670 | 株式会社 | 16.7% | — |
| 670 | 株式会社 | 16.7% | 正社員 |
| 672 | 都築電気 | 16.4% | 令和5年 令和4年 |
| 672 | 株式会社 | 16.4% | 2026年3月末時点 |
| 674 | シンプレクス | 16.3% | 正社員 |
| 675 | 株式会社山口 | 16.1% | 正社員 |
| 675 | ユニバース情報 | 16.1% | 派遣社員除く |
| 677 | 株式会社 | 16% | 正社員・ |
| 677 | 株式会社 | 16% | 正社員 |
| 677 | アイアンドエルソフトウェア | 16% | 正社員 |
| 677 | 株式会社 | 16% | 雇用継続を含む全社員 |
| 681 | 株式会社 | 15.8% | 正社員 |
| 682 | 株式会社IC | 15.7% | 正社員 |
| 682 | ドコモ・テクノロジ | 15.7% | 正社員・ |
| 684 | NRI | 15.5% | 正社員 |
| 685 | 株式会社 | 15.4% | 正社員・ |
| 686 | 株式会社菱友 | 15.1% | 正社員・ |
| 687 | 三菱電機 | 15% | 正社員 |
| 687 | 日本プロセス | 15% | 基幹的な職種 |
| 687 | 株式会社 | 15% | 正社員 |
| 690 | 株式会社 | 14.9% | 正社員・ |
| 690 | 株式会社 | 14.9% | 正社員 |
| 690 | 株式会社 | 14.9% | 正社員 |
| 693 | 株式会社 | 14.8% | 2026年3月31日現在 |
| 694 | 株式会社 | 14.6% | 正社員 |
| 695 | 株式会社 | 14.2% | PMO、PL、SE、PG |
| 696 | 株式会社 | 14% | — |
| 697 | ユー・ | 13.9% | — |
| 698 | 株式会社 | 13.6% | 正社員 |
| 699 | 日本電気通信 | 13.5% | 正社員 |
| 700 | NSW | 13.4% | 正社員 |
東京都の情報通信業のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 585社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 122社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 581社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 118社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 121社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 123社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 81社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 437社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 863社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 653社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 658社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 637社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 628社