RANKING
大阪府大阪市の会社の中途採用の人数 比較表(301〜400位)
大阪府大阪市の
並び順:採用人数が
中途採用の人数:直近の
| 順位 | 会社 | 中途採用の人数 | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 297 | 日鉄ソリューションズ関西 | 7人(男性5・女性2) | — |
| 297 | 株式会社 | 7人(男性2・女性5) | — |
| 297 | 株式会社 | 7人(男性5・女性2) | — |
| 297 | 新栄運輸 | 7人(男性6・女性1) | — |
| 297 | 社会福祉法人 | 7人(男性0・女性7) | — |
| 297 | 株式会社 | 7人(男性2・女性5) | — |
| 297 | 株式会社 | 7人(男性2・女性5) | — |
| 308 | 近畿労働金庫 | 6人(男性3・女性3) | — |
| 308 | 株式会社 | 6人(男性5・女性1) | — |
| 308 | 大末建設 | 6人(男性5・女性1) | — |
| 308 | 株式会社 | 6人(男性3・女性3) | — |
| 308 | 株式会社阪急 | 6人(男性2・女性4) | — |
| 308 | 山崎産業 | 6人(男性6・女性0) | — |
| 308 | 株式会社 | 6人(男性5・女性1) | — |
| 308 | 株式会社 | 6人(男性5・女性1) | — |
| 308 | 株式会社 | 6人(男性5・女性1) | — |
| 308 | 東洋アルミエコー | 6人(男性3・女性3) | — |
| 308 | 株式会社 | 6人(男性4・女性2) | — |
| 308 | 株式会社 | 6人(男性3・女性3) | — |
| 308 | 東洋ツール工業 | 6人(男性4・女性2) | — |
| 308 | エフエルエージー | 6人(男性3・女性3) | — |
| 308 | 阪神高速技研 | 6人(男性5・女性1) | 2025年度実績 |
| 308 | 日本ハム | 6人(男性4・女性2) | 2025年4月~2026年3月 |
| 308 | 株式会社 | 6人(男性0・女性6) | 30歳以上の |
| 308 | 有限会社 | 6人(男性1・女性5) | — |
| 308 | Verticallimit | 6人(男性5・女性1) | — |
| 308 | クリングルファーマ | 6人(男性4・女性2) | 2024年度実績 |
| 308 | 株式会社福永 | 6人(男性1・女性5) | — |
| 329 | 株式会社 | 5人(男性3・女性2) | — |
| 329 | コニシ | 5人(男性4・女性1) | 正社員のみ |
| 329 | 神鋼商事 | 5人(男性5・女性0) | — |
| 329 | ダイヤゼブラ電機 | 5人(男性3・女性2) | 2025年4月~2026年3月実績 |
| 329 | 大阪日野 | 5人(男性2・女性3) | — |
| 329 | 大都美装 | 5人(男性3・女性2) | — |
| 329 | 宮川化成工業 | 5人(男性1・女性4) | — |
| 329 | 株式会社 | 5人(男性4・女性1) | — |
| 329 | 永和信用金庫 | 5人(男性2・女性3) | — |
| 329 | ステラケミファ | 5人(男性3・女性2) | — |
| 329 | 株式会社 | 5人(男性2・女性3) | — |
| 329 | 株式会社 | 5人(男性3・女性2) | — |
| 329 | 株式会社 | 5人(男性4・女性1) | 対象期間:2025年4月~2026年3月 |
| 329 | オムロンフィールド | 5人(男性5・女性0) | 2024年4月時点 |
| 329 | 株式会社 | 5人(男性3・女性2) | — |
| 329 | 株式会社 | 5人(男性4・女性1) | 平均年齢33歳 |
| 329 | 株式会社 | 5人(男性3・女性2) | 2024年5月1日 2025年4月30日 |
| 346 | 株式会社 | 4人(男性4・女性0) | — |
| 346 | 株式会社 | 4人(男性3・女性1) | — |
| 346 | 株式会社 | 4人(男性1・女性3) | — |
| 346 | 丸一鋼管 | 4人(男性3・女性1) | — |
| 346 | 国分西日本 | 4人(男性4・女性0) | — |
| 346 | SUMINOE | 4人(男性2・女性2) | — |
| 346 | 日昌株式会社 | 4人(男性2・女性2) | 24年度実績 |
| 346 | ミナト | 4人(男性4・女性0) | — |
| 346 | 株式会社栗菱 | 4人(男性4・女性0) | — |
| 346 | FCM | 4人(男性4・女性0) | — |
| 346 | 牛乳石? | 4人(男性3・女性1) | 2025年度 |
| 346 | 社会福祉法人 | 4人(男性1・女性3) | — |
| 346 | 帝人物流 | 4人(男性3・女性1) | 2025年度実績 |
| 346 | 株式会社山徳 | 4人(男性2・女性2) | — |
| 346 | 東洋技研 | 4人(男性3・女性1) | — |
| 346 | 北大阪振興 | 4人(男性3・女性1) | — |
| 346 | 株式会社 | 4人(男性4・女性0) | — |
| 346 | 株式会社 | 4人(男性1・女性3) | — |
| 346 | 株式会社 | 4人(男性0・女性4) | — |
| 346 | 大阪技術管理 | 4人(男性2・女性2) | — |
| 346 | 株式会社 | 4人(男性4・女性0) | — |
| 346 | 株式会社 | 4人(男性1・女性3) | — |
| 346 | 公益財団法人 | 4人(男性1・女性3) | — |
| 369 | ピップ | 3人(男性1・女性2) | — |
| 369 | シノブフーズ | 3人(男性0・女性3) | — |
| 369 | 株式会社 | 3人(男性3・女性0) | 2025年度採用実績 |
| 369 | サカタインクス | 3人(男性0・女性3) | 直近の |
| 369 | 大阪ガスビジネス | 3人(男性2・女性1) | — |
| 369 | 株式会社十川ゴム | 3人(男性0・女性3) | — |
| 369 | 株式会社 | 3人(男性3・女性0) | — |
| 369 | 株式会社駒井 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 369 | 日本エレクトロニツク | 3人(男性2・女性1) | — |
| 369 | タキロンシーアイシビル | 3人(男性1・女性2) | — |
| 369 | 株式会社 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 369 | 株式会社常翔 | 3人(男性3・女性0) | 2025年度実績 |
| 369 | 株式会社 | 3人(男性3・女性0) | 2023年度実績 |
| 369 | TOMATEC | 3人(男性3・女性0) | — |
| 369 | 株式会社 | 3人(男性2・女性1) | 2025年度 |
| 369 | キーウェア | 3人(男性1・女性2) | 2025年度実績 |
| 369 | 株式会社 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 369 | 株式会社 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 369 | セッツ | 3人(男性2・女性1) | — |
| 369 | 一般財団法人 | 3人(男性0・女性3) | — |
| 369 | 大同印刷 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 369 | 株式会社 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 369 | 松陸運輸 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 369 | 株式会社 | 3人(男性0・女性3) | 2026年1月末時点の |
| 369 | エイチ・ | 3人(男性2・女性1) | 子会社・ |
| 369 | NPO法人に | 3人(男性0・女性3) | — |
| 369 | 株式会社 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 369 | 株式会社 | 3人(男性0・女性3) | — |
| 369 | 株式会社 | 3人(男性2・女性1) | — |
| 369 | 株式会社 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 369 | 秘書代行 | 3人(男性1・女性2) | — |
| 400 | NTT | 2人(男性2・女性0) | — |
大阪府大阪市のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 623社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 77社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 622社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 81社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 81社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 80社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 54社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 793社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 916社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 785社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 750社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 719社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 677社