RANKING
東京都の情報通信業の会社の有給休暇の取得率 比較表(201〜300位)
並び順:取得率が
有給休暇の
| 順位 | 会社 | 有給休暇の | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 201 | ソフトバンク | 78.3% | — |
| 202 | CLINKS | 78.2% | 対象とする労働者すべて |
| 202 | アイ・インテグレーション | 78.2% | 2025年度ユースエール |
| 204 | 株式会社 | 78.1% | 2025年度 |
| 204 | 株式会社 | 78.1% | 正社員 |
| 206 | 株式会社 | 78% | 正社員 |
| 206 | NTT | 78% | — |
| 206 | 株式会社 | 78% | 2025年度 |
| 206 | 株式会社 | 78% | — |
| 206 | 株式会社 | 78% | 正社員 |
| 211 | サイボウズ | 77.9% | 正社員・ |
| 211 | 株式会社 | 77.9% | — |
| 211 | 株式会社 | 77.9% | 正社員・ |
| 211 | 株式会社 | 77.9% | — |
| 215 | 第一ライフ | 77.8% | — |
| 215 | イーソル | 77.8% | 正社員 |
| 215 | 株式会社 | 77.8% | 正社員 |
| 215 | 株式会社 | 77.8% | — |
| 219 | ビジネス | 77.7% | — |
| 220 | 株式会社 | 77.6% | 平均付与日数:21.9日 |
| 220 | さくら情報 | 77.6% | — |
| 222 | ユナイトアンドグロウ | 77.5% | — |
| 222 | 株式会社 | 77.5% | — |
| 224 | Sansan | 77.3% | — |
| 225 | トレンドマイクロ | 77.2% | — |
| 225 | ナショナルソフトウェア | 77.2% | — |
| 225 | 株式会社 | 77.2% | — |
| 225 | SBアットワーク | 77.2% | 対象とする労働者すべて |
| 225 | 株式会社 | 77.2% | 正社員 |
| 230 | 株式会社 | 77.1% | 正社員 |
| 230 | 日本ラッド | 77.1% | — |
| 232 | アクセンチュア | 77% | — |
| 232 | NTT | 77% | — |
| 232 | かんぽシステム | 77% | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 235 | 日鉄ソリューションズ | 76.9% | — |
| 236 | 株式会社 | 76.8% | 対象とする労働者すべて |
| 236 | クオリカ | 76.8% | 正社員 |
| 236 | CTC | 76.8% | 正社員 |
| 239 | 三菱電機 | 76.5% | 対象とする労働者すべて |
| 239 | 株式会社 | 76.5% | — |
| 239 | TDI | 76.5% | 正社員 |
| 242 | 株式会社 | 76.4% | 正社員・ |
| 242 | 株式会社 | 76.4% | 2024年4月1日付与対象者 |
| 242 | 株式会社菱友 | 76.4% | — |
| 242 | 株式会社 | 76.4% | 正社員 |
| 242 | 株式会社 | 76.4% | — |
| 242 | 株式会社 | 76.4% | — |
| 248 | コムシス情報 | 76.2% | — |
| 249 | NTT | 76% | — |
| 249 | キヤノン電子 | 76% | — |
| 249 | 日販テクシード | 76% | 正社員 |
| 249 | 株式会社 | 76% | 正社員 |
| 249 | 株式会社 | 76% | — |
| 254 | 株式会社 | 75.9% | 対象とする労働者すべて・ |
| 254 | 旭情報 | 75.9% | — |
| 254 | 株式会社 | 75.9% | — |
| 257 | 日本プロセス | 75.8% | 対象とする労働者すべて |
| 257 | 株式会社 | 75.8% | — |
| 257 | ソフトウエアクリエイション | 75.8% | 正社員 |
| 257 | 株式会社 | 75.8% | — |
| 261 | 株式会社中央 | 75.7% | 正社員 |
| 262 | 三菱UFJ | 75.6% | 受入出向者を |
| 262 | NRI | 75.6% | — |
| 262 | アルプス | 75.6% | 2025年3月16日~2026年3月15日で集計 |
| 262 | 株式会社 | 75.6% | — |
| 262 | 株式会社 | 75.6% | — |
| 267 | 株式会社 | 75.5% | 正社員 |
| 268 | 株式会社 | 75.4% | — |
| 268 | 株式会社 | 75.4% | 正社員 |
| 270 | ネット・ | 75.3% | 正社員 |
| 270 | リスクモンスター | 75.3% | — |
| 272 | 株式会社 | 75.2% | 正社員 |
| 272 | 株式会社 | 75.2% | — |
| 274 | 三井情報 | 75.1% | — |
| 275 | NSW | 75% | 正社員・ |
| 275 | 日鉄ソリューションズ | 75% | 正社員・ |
| 275 | 株式会社 | 75% | — |
| 275 | メドピア | 75% | 正社員 |
| 279 | 一般財団法人 | 74.8% | — |
| 280 | 株式会社 | 74.7% | — |
| 280 | アヴァント | 74.7% | 正社員 |
| 282 | 株式会社コア | 74.6% | 正社員 |
| 282 | Zenken | 74.6% | 2024年4月 |
| 282 | 株式会社 | 74.6% | — |
| 285 | 株式会社 | 74.5% | — |
| 286 | 株式会社DG | 74.4% | 正社員・ |
| 287 | 株式会社 | 74.3% | — |
| 287 | 東京都 | 74.3% | — |
| 287 | 株式会社 | 74.3% | 正社員 |
| 287 | 株式会社 | 74.3% | — |
| 287 | 株式会社 | 74.3% | 2025年4月~2026年3月 |
| 287 | 株式会社 | 74.3% | ブリッジホリデーなど |
| 293 | 株式会社 | 74.2% | — |
| 294 | シンプレクス | 74.1% | 正社員・ |
| 294 | インフォテック | 74.1% | 正社員 |
| 294 | 株式会社 | 74.1% | 2025年度実績 |
| 294 | 株式会社 | 74.1% | — |
| 298 | 株式会社 | 74% | 正社員 |
| 298 | 株式会社 | 74% | 正社員 |
| 298 | 株式会社 | 74% | 正社員 |
東京都の情報通信業のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 585社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 122社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 118社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 121社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 123社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 81社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 437社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 736社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 863社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 653社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 658社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 637社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 628社