RANKING
東京都の情報通信業の会社の有給休暇の取得率 比較表(101〜200位)
並び順:取得率が
有給休暇の
| 順位 | 会社 | 有給休暇の | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 101 | 株式会社 | 84.9% | 正社員・ |
| 101 | 株式会社 | 84.9% | 正社員・ |
| 101 | 株式会社 | 84.9% | 正社員・ |
| 104 | SCSK | 84.7% | 対象とする労働者すべて・ |
| 104 | 株式会社 | 84.7% | — |
| 104 | 株式会社 | 84.7% | — |
| 107 | 株式会社 | 84.5% | — |
| 108 | NTT | 84.3% | 年間平均取得日数:16.9日 |
| 108 | 株式会社 | 84.3% | 2024年1月1日 2024年12月31日 |
| 110 | 株式会社 | 84.2% | — |
| 111 | 株式会社 | 84.1% | 正社員 |
| 112 | KDDI | 84% | — |
| 112 | 株式会社 | 84% | 正社員 |
| 112 | オリックス・システム | 84% | 正社員 |
| 112 | 株式会社 | 84% | — |
| 112 | 株式会社 | 84% | — |
| 117 | 株式会社日立 | 83.8% | 正社員 |
| 117 | 株式会社 | 83.8% | — |
| 119 | 株式会社 | 83.7% | 対象とする労働者すべて・ |
| 119 | サイバネット | 83.7% | 正社員・ |
| 121 | 東京システムズ | 83.6% | 正社員・ |
| 122 | 株式会社 | 83.5% | — |
| 122 | バリューコマース | 83.5% | 正社員にて算出 |
| 124 | NTT | 83.4% | 正社員 |
| 125 | GMO | 83.3% | 正社員・ |
| 126 | 株式会社第一 | 83.2% | — |
| 126 | 株式会社 | 83.2% | — |
| 128 | 株式会社菱友 | 83.1% | — |
| 129 | アイエックス・ナレッジ | 83% | 正社員・ |
| 129 | 株式会社山口 | 83% | — |
| 129 | 株式会社 | 83% | 2025年5月1日~2026年4月30日 |
| 132 | 株式会社 | 82.9% | 2024年10月~2025年9月 |
| 132 | 株式会社 | 82.9% | — |
| 134 | 株式会社 | 82.7% | — |
| 135 | 株式会社 | 82.6% | — |
| 136 | 株式会社 | 82.5% | — |
| 137 | 株式会社 | 82.4% | 正社員 |
| 137 | 株式会社 | 82.4% | — |
| 137 | 株式会社日本 | 82.4% | 2025年度実績 |
| 140 | 三井住友 | 82.3% | — |
| 140 | 株式会社 | 82.3% | — |
| 142 | 株式会社 | 82.1% | 正社員・ |
| 143 | 株式会社 | 82% | 正社員 |
| 143 | 日本アルゴリズム | 82% | 正社員 |
| 143 | 株式会社 | 82% | — |
| 146 | 株式会社 | 81.9% | 正社員 |
| 147 | CTC | 81.6% | 対象とする労働者すべて・ |
| 148 | 株式会社 | 81.5% | 正社員 |
| 149 | 株式会社 | 81.3% | 対象とする労働者すべて |
| 150 | 株式会社 | 81.2% | 2025年3月度~2026年2月 2025年2月~2026年1月 |
| 150 | 株式会社 | 81.2% | — |
| 152 | 東京ガスi | 81.1% | 正社員 |
| 152 | 株式会社 | 81.1% | — |
| 152 | アルティマーク | 81.1% | — |
| 155 | ピー・シー・エー | 81% | 正社員・ |
| 155 | 株式会社 | 81% | — |
| 157 | TOPPAN | 80.8% | 2025年度実績 |
| 157 | 株式会社日本 | 80.8% | — |
| 159 | 明治安田 | 80.7% | — |
| 159 | 株式会社 | 80.7% | 正社員・契約社員 |
| 161 | 株式会社 | 80.6% | — |
| 161 | 株式会社日立 | 80.6% | — |
| 161 | 株式会社 | 80.6% | — |
| 161 | 株式会社 | 80.6% | — |
| 165 | 株式会社 | 80.5% | — |
| 165 | 株式会社 | 80.5% | (2025年度実績) |
| 165 | e-Jan | 80.5% | 対象労働者は |
| 168 | 株式会社日立 | 80.4% | 正社員 |
| 168 | JAL | 80.4% | — |
| 168 | SET | 80.4% | — |
| 171 | 日本テクノストラクチャア | 80.2% | — |
| 172 | 株式会社 | 80.1% | 対象とする労働者すべて・ |
| 173 | 株式会社 | 80% | — |
| 173 | インフォテック・サービス | 80% | — |
| 173 | 株式会社 | 80% | — |
| 173 | 株式会社 | 80% | — |
| 173 | フォージビジョン | 80% | 正社員 |
| 173 | 株式会社 | 80% | — |
| 179 | JFEコム | 79.9% | 対象とする労働者すべて |
| 180 | 株式会社 | 79.6% | — |
| 180 | 株式会社 | 79.6% | 対象とする労働者すべて |
| 182 | NCD | 79.5% | 正社員 |
| 183 | 株式会社 | 79.4% | 2025年度実績 |
| 184 | 日本電気航 | 79.3% | — |
| 185 | JFE | 79% | — |
| 185 | 株式会社 | 79% | — |
| 185 | 株式会社 | 79% | — |
| 185 | 株式会社日経 | 79% | — |
| 185 | 株式会社青山 | 79% | 正社員 |
| 185 | 株式会社 | 79% | — |
| 185 | 株式会社 | 79% | — |
| 192 | リンク情報 | 78.8% | — |
| 193 | 株式会社 | 78.7% | 正社員 |
| 194 | 株式会社 | 78.6% | — |
| 194 | 日本SE | 78.6% | 2025年度実績 |
| 194 | homie | 78.6% | 正社員 |
| 197 | 中央システム | 78.5% | 正社員 |
| 198 | 新日本 | 78.4% | — |
| 198 | 株式会社 | 78.4% | — |
| 198 | 株式会社 | 78.4% | 2025年度 2025年4月~2026年3月 |
東京都の情報通信業のほかの項目
- 月平均の
残業時間 残業時間が少ない順 585社 - 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 122社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 118社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 121社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 123社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 81社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 437社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 736社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 863社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 653社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 658社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 637社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 628社