RANKING
東京都の情報通信業の会社の月平均の残業時間 比較表(101〜200位)
並び順:残業時間が
月平均の
| 順位 | 会社 | 月平均の | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 100 | 日本コントロール | 5.3時間 | 正社員 |
| 100 | ベンチュリー | 5.3時間 | 正社員 |
| 100 | アルティマーク | 5.3時間 | 基幹的な職種 |
| 104 | エクシオ・システム | 5.4時間 | 正社員 |
| 105 | 株式会社 | 5.5時間 | 正社員 |
| 105 | 株式会社 | 5.5時間 | 正社員 |
| 105 | 株式会社 | 5.5時間 | 雇用継続を含む全社員 |
| 108 | 株式会社 | 5.7時間 | 正社員 |
| 108 | 株式会社 | 5.7時間 | 基幹的な職種 |
| 110 | 株式会社 | 5.8時間 | 正社員 |
| 110 | 株式会社 | 5.8時間 | 正社員 |
| 112 | 株式会社 | 5.9時間 | 正社員 |
| 112 | 株式会社 | 5.9時間 | 正社員・ |
| 112 | フリービット | 5.9時間 | 正社員 |
| 115 | クロス・ヘッド | 6.0時間 | 正社員 |
| 115 | 株式会社 | 6.0時間 | 基幹的な職種 |
| 115 | 株式会社 | 6.0時間 | 正社員 |
| 115 | 株式会社 | 6.0時間 | 基幹的な職種 |
| 119 | 日鉄日立 | 6.1時間 | 正社員・ |
| 119 | サイバネット | 6.1時間 | 正社員 |
| 119 | ソフトウエアクリエイション | 6.1時間 | 正社員 |
| 122 | 株式会社 | 6.2時間 | 正社員 |
| 123 | 東京ガスi | 6.3時間 | 正社員・ |
| 123 | エムシーディースリー | 6.3時間 | 正社員 |
| 125 | 株式会社 | 6.5時間 | 正社員 |
| 126 | 都築電気 | 6.6時間 | 正社員 |
| 126 | 株式会社 | 6.6時間 | 正社員・ |
| 128 | 株式会社 | 6.7時間 | 正社員・ |
| 128 | 株式会社 | 6.7時間 | 正社員 |
| 128 | 株式会社海事 | 6.7時間 | 正社員 |
| 131 | 日鉄ソリューションズ | 6.8時間 | 正社員・ |
| 132 | 株式会社 | 6.9時間 | 正社員 |
| 132 | 株式会社 | 6.9時間 | 正社員 |
| 132 | 株式会社 | 6.9時間 | 正社員 |
| 135 | 株式会社 | 7.0時間 | 基幹的な職種 |
| 135 | 株式会社 | 7.0時間 | 正社員 |
| 135 | レッドハット | 7.0時間 | 正社員 |
| 135 | 日経メディア | 7.0時間 | 正社員 |
| 135 | いきいきメディケア | 7.0時間 | 正社員・ |
| 135 | メディプライム | 7.0時間 | 正社員 |
| 141 | 株式会社 | 7.1時間 | 基幹的な職種 |
| 141 | 株式会社 | 7.1時間 | 従業員すべてを対象範囲とする |
| 141 | 株式会社 | 7.1時間 | 正社員 |
| 141 | 日本ラッド | 7.1時間 | 正社員 |
| 145 | 松竹株式会社 | 7.2時間 | 2025年1月~12月 |
| 145 | 株式会社信興 | 7.2時間 | 正社員 |
| 145 | 株式会社 | 7.2時間 | 正社員 |
| 145 | SET | 7.2時間 | 正社員 |
| 149 | リンク情報 | 7.3時間 | 正社員 |
| 149 | Bleaf | 7.3時間 | 正社員 |
| 149 | 株式会社 | 7.3時間 | 正社員 |
| 152 | 株式会社NX | 7.4時間 | 正社員 |
| 152 | シェルフィー | 7.4時間 | 基幹的な職種 |
| 152 | 株式会社 | 7.4時間 | 正社員 |
| 155 | 株式会社 | 7.5時間 | 基幹的な職種 |
| 155 | 株式会社 | 7.5時間 | 正社員 |
| 155 | 株式会社 | 7.5時間 | 正社員・ |
| 155 | サイバーステップ | 7.5時間 | 正社員・ |
| 159 | 株式会社 | 7.6時間 | 正社員 |
| 160 | 独立行政法人統計 | 7.7時間 | — |
| 160 | NCD | 7.7時間 | 正社員 |
| 162 | 日本ナレッジスペース | 7.8時間 | — |
| 163 | 株式会社 | 7.9時間 | 正社員 |
| 164 | 株式会社 | 8.0時間 | 正社員・ |
| 164 | 株式会社 | 8.0時間 | 正社員 |
| 164 | 株式会社 | 8.0時間 | 正社員 |
| 164 | 株式会社 | 8.0時間 | 正社員 |
| 164 | 株式会社 | 8.0時間 | 正社員 |
| 164 | 株式会社 | 8.0時間 | 正社員 |
| 164 | 株式会社 | 8.0時間 | 基幹的な職種 |
| 171 | 株式会社 | 8.1時間 | 正社員 |
| 172 | 日鉄ソリューションズ | 8.3時間 | 正社員 |
| 172 | 株式会社 | 8.3時間 | 正社員 |
| 172 | 株式会社 | 8.3時間 | 正社員 |
| 172 | ソウルドアウト | 8.3時間 | 正社員・ |
| 172 | 株式会社 | 8.3時間 | 正社員 |
| 172 | キャロル | 8.3時間 | 正社員 |
| 172 | 株式会社 | 8.3時間 | 正社員 |
| 172 | 株式会社 | 8.3時間 | 正社員 |
| 180 | コムチュア | 8.4時間 | 正社員 |
| 180 | エスアイエス・テクノ | 8.4時間 | 正社員 |
| 180 | イサナドットネット | 8.4時間 | 正社員 |
| 183 | 日本放送協会 | 8.5時間 | 正社員 |
| 183 | 株式会社 | 8.5時間 | 正社員 |
| 183 | 株式会社 | 8.5時間 | 正社員 |
| 183 | ソーバル | 8.5時間 | 正社員 |
| 183 | 日本オフィス・システム | 8.5時間 | 正社員 |
| 188 | テクバン | 8.6時間 | 基幹的な職種・ |
| 188 | アライドテレシス | 8.6時間 | 正社員 |
| 188 | Saze | 8.6時間 | 正社員 |
| 191 | 株式会社 | 8.7時間 | 正社員 |
| 191 | 株式会社 | 8.7時間 | 正社員・ |
| 193 | 日本ビジネス | 8.8時間 | 基幹的な職種 |
| 193 | アルテリア・ネット | 8.8時間 | 正社員 |
| 193 | 中央システム | 8.8時間 | 正社員 |
| 193 | 株式会社MD | 8.8時間 | 正社員 |
| 197 | 三井住友 | 8.9時間 | 正社員・ |
| 197 | 株式会社 | 8.9時間 | 正社員 |
| 197 | 株式会社 | 8.9時間 | 基幹的な職種 |
| 200 | イーソル | 9.0時間 | 正社員 |
東京都の情報通信業のほかの項目
- 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 122社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 581社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 118社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 121社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 123社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 81社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 437社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 736社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 863社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 653社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 658社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 637社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 628社