RANKING
東京都の情報通信業の会社の月平均の残業時間 比較表(201〜300位)
並び順:残業時間が
月平均の
| 順位 | 会社 | 月平均の | 範囲・時点 |
|---|---|---|---|
| 200 | 株式会社 | 9.0時間 | 正社員・ |
| 200 | ラクラス | 9.0時間 | 正社員 |
| 203 | 株式会社 | 9.1時間 | 基幹的な職種 |
| 203 | 株式会社 | 9.1時間 | — |
| 205 | コムコ | 9.2時間 | 基幹的な職種 |
| 206 | 株式会社 | 9.3時間 | 正社員 |
| 207 | 株式会社 | 9.4時間 | 正社員 |
| 208 | 株式会社 | 9.5時間 | 正社員 |
| 208 | インフォテックス | 9.5時間 | 正社員 |
| 210 | GMO | 9.6時間 | 正社員・ |
| 211 | 株式会社 | 9.7時間 | 正社員 |
| 211 | 株式会社 | 9.7時間 | 正社員・ |
| 213 | 日本プロセス | 9.8時間 | 正社員 |
| 213 | 株式会社 | 9.8時間 | 正社員 |
| 213 | アンカー | 9.8時間 | 正社員 |
| 216 | さくら情報 | 9.9時間 | 正社員 |
| 216 | 株式会社 | 9.9時間 | 正社員 |
| 216 | レック・ | 9.9時間 | 正社員 |
| 219 | 日本タタ・ | 10.0時間 | 正社員 |
| 219 | 株式会社 | 10.0時間 | 正社員 |
| 219 | 株式会社 | 10.0時間 | 正社員・ |
| 219 | 株式会社 | 10.0時間 | 正社員・ |
| 219 | GMO | 10.0時間 | 正社員 |
| 219 | 株式会社 | 10.0時間 | 正社員・ |
| 219 | 株式会社 | 10.0時間 | 正社員・ |
| 219 | 株式会社 | 10.0時間 | 基幹的な職種 |
| 219 | 株式会社 | 10.0時間 | 全社員 |
| 219 | 株式会社 | 10.0時間 | 正社員 |
| 219 | 株式会社 | 10.0時間 | 基幹的な職種 |
| 219 | 株式会社 | 10.0時間 | 正社員 |
| 219 | 株式会社 | 10.0時間 | 正社員 |
| 219 | フォージビジョン | 10.0時間 | 正社員 |
| 219 | 株式会社 | 10.0時間 | 基幹的な職種 |
| 219 | 株式会社 | 10.0時間 | 正社員 |
| 219 | 株式会社 | 10.0時間 | 正社員 |
| 219 | ジェイテックグローバル | 10.0時間 | 基幹的な職種 |
| 219 | NeuroTech | 10.0時間 | 基幹的な職種 |
| 219 | 株式会社 | 10.0時間 | 基幹的な職種 |
| 219 | 株式会社 | 10.0時間 | 基幹的な職種 |
| 219 | フロッグウェル | 10.0時間 | 正社員 |
| 219 | ミライウェブ | 10.0時間 | 正社員 |
| 219 | 株式会社 | 10.0時間 | 正社員 |
| 219 | 株式会社 | 10.0時間 | — |
| 244 | NTT東日本 | 10.1時間 | 正社員 |
| 245 | 富士テレコム | 10.2時間 | 正社員 |
| 245 | CTC | 10.2時間 | 正社員 |
| 245 | ITF | 10.2時間 | 正社員 |
| 248 | CLINKS | 10.4時間 | 正社員 |
| 248 | 株式会社 | 10.4時間 | 正社員 |
| 248 | 株式会社 | 10.4時間 | 正社員 |
| 248 | 株式会社 | 10.4時間 | 正社員 |
| 252 | AJS | 10.5時間 | 正社員 |
| 252 | 株式会社 | 10.5時間 | 正社員 |
| 254 | 株式会社 | 10.6時間 | 正社員 |
| 254 | 株式会社 | 10.6時間 | 正社員 |
| 256 | 株式会社 | 10.7時間 | — |
| 256 | 株式会社 | 10.7時間 | 基幹的な職種 |
| 258 | 株式会社 | 10.8時間 | 2024年9月1日~2025年8月31日 |
| 258 | 株式会社 | 10.8時間 | 正社員・ |
| 260 | 株式会社 | 11.0時間 | 正社員 |
| 260 | 株式会社山口 | 11.0時間 | 正社員 |
| 260 | 株式会社 | 11.0時間 | 正社員 |
| 260 | 株式会社 | 11.0時間 | 正社員 |
| 260 | 株式会社 | 11.0時間 | 正社員 |
| 260 | 株式会社 | 11.0時間 | 正社員 |
| 266 | 株式会社 | 11.1時間 | 正社員 |
| 266 | 株式会社 | 11.1時間 | 正社員 |
| 266 | ネット・ | 11.1時間 | 正社員 |
| 266 | 株式会社 | 11.1時間 | 正社員 |
| 266 | 株式会社 | 11.1時間 | 正社員 |
| 271 | サイボウズ | 11.2時間 | 2025年 |
| 271 | ピー・シー・エー | 11.2時間 | 正社員・ |
| 271 | ユナイトアンドグロウ | 11.2時間 | 正社員 |
| 271 | 株式会社 | 11.2時間 | 基幹的な職種 |
| 271 | 株式会社 | 11.2時間 | 正社員 |
| 271 | 株式会社 | 11.2時間 | 正社員 |
| 277 | 株式会社 | 11.3時間 | 正社員・ |
| 277 | 株式会社 | 11.3時間 | 対象となる労働者すべて |
| 277 | 日本ディクス | 11.3時間 | 正社員 |
| 280 | 株式会社 | 11.4時間 | 正社員 |
| 280 | 三和電子 | 11.4時間 | 正社員 |
| 282 | TISI | 11.5時間 | 正社員・ |
| 282 | ニッセイ情報 | 11.5時間 | 正社員 |
| 284 | 株式会社 | 11.6時間 | 正社員・ |
| 284 | 株式会社 | 11.6時間 | 正社員 |
| 284 | 株式会社 | 11.6時間 | 正社員 |
| 287 | TIS | 11.8時間 | 正社員・ |
| 287 | 株式会社 | 11.8時間 | 正社員 |
| 287 | 株式会社 | 11.8時間 | 正社員 |
| 290 | 株式会社 | 11.9時間 | 正社員・ |
| 291 | 株式会社 | 12.0時間 | 正社員 |
| 291 | ウチダエスコ | 12.0時間 | 正社員 |
| 291 | 株式会社 | 12.0時間 | 正社員 |
| 291 | 株式会社 | 12.0時間 | 正社員・ |
| 291 | 株式会社 | 12.0時間 | 基幹的な職種 |
| 291 | ミツバチ | 12.0時間 | 正社員 |
| 291 | 宇宙システム開発 | 12.0時間 | 基幹的な職種 |
| 291 | 株式会社 | 12.0時間 | 正社員 |
| 299 | 新日本 | 12.1時間 | — |
| 299 | 株式会社 | 12.1時間 | 基幹的な職種 |
東京都の情報通信業のほかの項目
- 月平均の
所定外労働時間 所定外労働時間が少ない順 122社 - 有給休暇の
取得率 取得率が高い順 581社 - 正社員の
有給休暇取得日数 取得日数が多い順 118社 - 正社員の
平均継続勤務年数 勤続年数が長い順 121社 - 従業員の
平均年齢 平均年齢が低い順 123社 - 新卒3年度分の
離職率 離職率が低い順 81社 - 中途採用の人数採用人数が
多い順 437社 - 労働者に
占める 割合が女性の割合 高い順 736社 - 管理職に
占める 割合が女性の割合 高い順 863社 - 男女の
賃金の 女性の差異 (全労働者) 賃金の 653社割合が 高い 順 (100に近いほど差が小さい) - 男性の
育児休業取得率 取得率が高い順 658社 - 女性の
育児休業取得率 取得率が高い順 637社 - 役員に
占める 割合が女性の割合 高い順 628社